ВВП стран мира: результаты мониторинга международных экспертов
№ | Страна | 2016 млрд. $ | 2017 млрд. $ | 2017 в % |
---|---|---|---|---|
1 | КНР | 21290 | 23159 | 18,23 |
2 | США | 18624 | 19391 | 15,26 |
3 | Индия | 8705 | 9459 | 7,45 |
4 | Япония | 5243 | 5429 | 4,27 |
5 | Германия | 3997 | 4171 | 3,28 |
6 | Россия | 3877 | 4008 | 3,16 |
7 | Индонезия | 3032 | 3243 | 2,55 |
8 | Бразилия | 3152 | 3240 | 2,55 |
9 | Великобритания | 2812 | 2914 | 2,29 |
10 | Франция | 2735 | 2836 | 2,23 |
11 | Мексика | 2367 | 2458 | 1,94 |
12 | Италия | 2237 | 2311 | 1,82 |
13 | Турция | 1994 | 2173 | 1,71 |
14 | Республика Корея | 1934 | 2029 | 1,60 |
15 | Испания | 1691 | 1774 | 1,40 |
16 | Саудовская Аравия | 1755 | 1774 | 1,40 |
17 | Канада | 1687 | 1769 | 1,39 |
18 | Иран | 1549 | 1645 | 1,30 |
19 | Австралия | 1197 | 1246 | 0,98 |
20 | Таиланд | 1166 | 1234 | 0,97 |
21 | Египет | 1132 | 1201 | 0,95 |
22 | Тайвань | 1133 | 1185 | 0,93 |
23 | Польша | 1053 | 1121 | 0,88 |
24 | Нигерия | 1090 | 1119 | 0,88 |
25 | Пакистан | 986 | 1057 | 0,83 |
26 | Малайзия | 863 | 931 | 0,73 |
27 | Аргентина | 879 | 920 | 0,72 |
28 | Нидерланды | 873 | 916 | 0,72 |
29 | Филиппины | 806 | 876 | 0,69 |
30 | ЮАР | 742 | 766 | 0,60 |
31 | Колумбия | 689 | 714 | 0,56 |
32 | Бангладеш | 630 | 687 | 0,54 |
33 | ОАЭ | 671 | 687 | 0,54 |
34 | Ирак | 652 | 659 | 0,52 |
35 | Вьетнам | 595 | 647 | 0,51 |
36 | Алжир | 610 | 633 | 0,50 |
37 | Бельгия | 510 | 528 | 0,42 |
38 | Сингапур | 500 | 527 | 0,42 |
39 | Швеция | 500 | 521 | 0,41 |
40 | Швейцария | 503 | 517 | 0,41 |
41 | Румыния | 442 | 481 | 0,38 |
42 | Казахстан | 451 | 478 | 0,38 |
43 | Гонконг (КНР) | 430 | 455 | 0,36 |
44 | Чили | 437 | 451 | 0,36 |
45 | Австрия | 420 | 440 | 0,35 |
46 | Перу | 407 | 424 | 0,33 |
47 | Венесуэла | 435 | 381 | 0,30 |
48 | Норвегия | 367 | 380 | 0,30 |
49 | Чехия | 354 | 376 | 0,30 |
50 | Украина | 353 | 369 | 0,29 |
51 | Ирландия | 325 | 357 | 0,28 |
52 | Катар | 328 | 341 | 0,27 |
53 | Мьянма | 303 | 329 | 0,26 |
54 | Израиль | 301 | 316 | 0,25 |
55 | Португалия | 300 | 313 | 0,25 |
56 | Греция | 289 | 299 | 0,24 |
57 | Марокко | 281 | 299 | 0,24 |
58 | Кувейт | 294 | 291 | 0,23 |
59 | Венгрия | 273 | 289 | 0,23 |
60 | Дания | 276 | 287 | 0,23 |
61 | Шри-Ланка | 262 | 275 | 0,22 |
62 | Финляндия | 233 | 244 | 0,19 |
63 | Узбекистан | 208 | 223 | 0,18 |
64 | Эфиопия | 177 | 200 | 0,16 |
65 | Эквадор | 184 | 193 | 0,15 |
66 | Ангола | 186 | 190 | 0,15 |
67 | Новая Зеландия | 180 | 189 | 0,15 |
68 | Судан | 178 | 187 | 0,15 |
69 | Оман | 184 | 187 | 0,15 |
70 | Словакия | 170 | 179 | 0,14 |
71 | Белоруссия | 172 | 179 | 0,14 |
72 | Доминиканская Республика | 162 | 172 | 0,14 |
73 | Азербайджан | 169 | 172 | 0,14 |
74 | Кения | 153 | 163 | 0,13 |
75 | Танзания | 150 | 162 | 0,13 |
76 | Болгария | 145 | 153 | 0,12 |
77 | Гватемала | 132 | 138 | 0,11 |
78 | Тунис | 131 | 135 | 0,11 |
79 | Гана | 121 | 134 | 0,11 |
80 | Пуэрто-Рико | 129 | 121 | 0,10 |
81 | Сербия | 102 | 105 | 0,08 |
82 | Панама | 96,9 | 104 | 0,08 |
83 | Туркмения | 95,5 | 103 | 0,08 |
84 | Хорватия | 96,9 | 101 | 0,08 |
85 | Кот-д’Ивуар | 88,3 | 96,9 | 0,08 |
86 | Литва | 86,3 | 91,2 | 0,07 |
87 | Иордания | 85,6 | 89,1 | 0,07 |
88 | Камерун | 84,6 | 88,9 | 0,07 |
89 | Уганда | 83,4 | 88,7 | 0,07 |
90 | Ливан | 85,1 | 87,7 | 0,07 |
91 | Коста-Рика | 79,8 | 83,9 | 0,07 |
92 | Боливия | 78,8 | 83,6 | 0,07 |
93 | Непал | 71,8 | 78,6 | 0,06 |
94 | Уругвай | 74,5 | 78,1 | 0,06 |
95 | Макао | 64,5 | 71,8 | 0,06 |
96 | Словения | 66,5 | 71,1 | 0,06 |
97 | Бахрейн | 67,1 | 70,4 | 0,06 |
98 | Афганистан | 66,7 | 69,6 | 0,06 |
99 | Замбия | 65,3 | 68,9 | 0,05 |
100 | ДРК | 65,0 | 68,5 | 0,05 |
101 | Парагвай | 64,3 | 68,3 | |
102 | Ливия | 37,0 | 64,4 | |
103 | Камбоджа | 59,0 | 64,3 | |
104 | Люксембург | 59,5 | 62,7 | |
105 | Сальвадор | 54,7 | 57,0 | |
106 | Латвия | 50,7 | 53,9 | |
107 | Лаос | 45,2 | 49,2 | |
108 | Гондурас | 43,3 | 46,2 | |
109 | Босния и Герцеговина | 42,7 | 44,6 | |
110 | Сенегал | 39,6 | 43,2 | |
111 | Тринидад и Тобаго | 43,4 | 43,0 | |
112 | Эстония | 38,9 | 41,6 | |
113 | Мали | 38,2 | 41,0 | |
114 | Мадагаскар | 37,5 | 39,7 | |
115 | Монголия | 37,1 | 39,7 | |
116 | Грузия | 37,2 | 39,7 | |
117 | Ботсвана | 37,4 | 38,9 | |
118 | Йемен | 44,0 | 38,6 | |
119 | Мозамбик | 35,1 | 36,7 | |
120 | Габон | 35,8 | 36,7 | |
121 | Никарагуа | 34,1 | 36,4 | |
122 | Албания | 34,0 | 36,0 | |
123 | Буркина-Фасо | 33,0 | 35,8 | |
124 | Зимбабве | 32,4 | 34,0 | |
125 | Бруней | 32,8 | 33,5 | |
126 | Кипр | 29,9 | 31,6 | |
127 | Македония | 30,4 | 31,0 | |
128 | Экваториальная Гвинея | 31,2 | 30,4 | |
129 | Папуа — Новая Гвинея | 29,7 | 28,9 | |
130 | Республика Конго | 29,0 | 28,6 | |
131 | Чад | 30,6 | 29,0 | |
132 | Таджикистан | 26,0 | 28,4 | |
133 | Армения | 25,8 | 28,3 | |
134 | Маврикий | 26,0 | 27,5 | |
135 | Намибия | 26,3 | 26,5 | |
136 | Гвинея | 24,4 | 26,5 | |
137 | Ямайка | 25,4 | 26,1 | |
138 | Бенин | 23,6 | 25,3 | |
139 | Руанда | 22,8 | 24,6 | |
140 | Киргизия | 21,6 | 23,0 | |
141 | Малави | 21,1 | 22,4 | |
142 | Нигер | 20,4 | 21,8 | |
143 | Молдавия | 19,0 | 20,1 | |
144 | Гаити | 19,4 | 19,9 | |
145 | Республика Косово | 18,5 | 19,6 | |
146 | Мальта | 17,8 | 19,3 | |
147 | Южный Судан | 20,7 | 18,7 | |
148 | Сомали | 18,0 | 18,7 | |
149 | Исландия | 16,7 | 17,6 | |
150 | Мавритания | 16,4 | 17,3 | |
151 | Того | 12,2 | 12,9 | |
152 | Багамы | 11,2 | 11,6 | |
153 | Сьерра-Леоне | 10,9 | 11,5 | |
154 | Свазиленд | 11,1 | 11,3 | |
155 | Черногория | 10,4 | 11,0 | |
156 | Эритрея | 8,78 | 9,38 | |
157 | Фиджи | 8,19 | 8,65 | |
158 | Суринам | 8,36 | 8,51 | |
159 | Бурунди | 7,85 | 7,99 | |
160 | Бутан | 6,52 | 7,03 | |
161 | Лесото | 6,63 | 6,96 | |
162 | Мальдивы | 6,45 | 6,89 | |
163 | Восточный Тимор | 7,26 | 6,75 | |
164 | Гайана | 6,05 | 6,29 | |
165 | Либерия | 5,85 | 6,10 | |
166 | Барбадос | 5,11 | 5,24 | |
167 | Кабо-Верде | 3,53 | 3,74 | |
168 | Джибути | 3,34 | 3,63 | |
169 | Гамбия | 3,42 | 3,60 | |
170 | ЦАР | 3,19 | 3,37 | |
171 | Белиз | 3,13 | 3,21 | |
172 | Гвинея-Бисау | 2,92 | 3,14 | |
173 | Сейшельские Острова | 2,56 | 2,72 | |
174 | Сент-Люсия | 2,42 | 2,54 | |
175 | Антигуа и Барбуда | 2,29 | 2,39 | |
176 | Сан-Марино | 1,99 | 2,05 | |
177 | Гренада | 1,52 | 1,61 | |
178 | Сент-Китс и Невис | 1,46 | 1,53 | |
179 | Соломоновы Острова | 1,26 | 1,32 | |
180 | Коморы | 1,26 | 1,31 | |
181 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,23 | 1,27 | |
182 | Самоа | 1,09 | 1,13 | |
183 | Доминика | 0,81 | 0,79 | |
184 | Вануату | 0,73 | 0,77 | |
185 | Сан-Томе и Принсипи | 0,64 | 0,68 | |
186 | Тонга | 0,56 | 0,59 | |
187 | Микронезия | 0,33 | 0,35 | |
188 | Палау | 0,29 | 0,29 | |
189 | Кирибати | 0,22 | 0,23 | |
190 | Маршалловы Острова | 0,18 | 0,19 | |
191 | Науру | 0,15 | 0,16 | |
192 | Тувалу | 0,04 | 0,04 |
Буквально за последние несколько лет ТОП-5 наиболее сильных стран по показателю ВВП уверенно удерживает занятые позиции. Остальные, замыкающие десятку, менялись согласно номинальному и реальному показателям внешнего валового продукта.
Аналитики изучили общие объемы производимого количества товара и услуг в текущей стоимости (номинальный ВВП) и за конкретный отрезок времени с учетом постоянной цены (реальный ВВП). Руководствуясь результатами сложных подсчетов эксперты Международного банка вывели общий ТОП-10 стран с наилучшим экономическим благосостоянием в 2020 году:
- Канада;
- Италия;
- Бразилия;
- Франция;
- Индия;
- Великобритания;
- Германия;
- Япония;
- Китай;
- США.
Лидеры ВВП: результаты мониторинга 2020
№ | Страна | 2016 млрд. $ | 2017 млрд. $ |
---|---|---|---|
1 | КНР | 21412 | 23301 |
2 | США | 18624 | 19391 |
3 | Индия | 8705 | 9449 |
4 | Япония | 5369 | 5563 |
5 | Германия | 4030 | 4194 |
6 | Россия | 3640 | 3749 |
7 | Индонезия | 3032 | 3243 |
8 | Бразилия | 3152 | 3241 |
9 | Великобритания | 2798 | 2896 |
10 | Франция | 2765 | 2871 |
11 | Италия | 2327 | 2411 |
12 | Мексика | 2266 | 2344 |
13 | Турция | 2007 | 2254 |
14 | Республика Корея | 1877 | 1969 |
15 | Испания | 1688 | 1774 |
16 | Саудовская Аравия | 1755 | 1773 |
17 | Канада | 1625 | 1702 |
18 | Иран | 1601 | 1700 |
19 | Таиланд | 1166 | 1234 |
20 | Австралия | 1117 | 1157 |
21 | Египет | 1065 | 1130 |
22 | Нигерия | 1090 | 1119 |
23 | Польша | 1040 | 1112 |
24 | Пакистан | 1012 | 1089 |
25 | Малайзия | 863 | 931 |
26 | Аргентина | 879 | 920 |
27 | Нидерланды | 861 | 907 |
28 | Филиппины | 806 | 875 |
29 | ЮАР | 742 | 766 |
30 | Колумбия | 689 | 714 |
31 | ОАЭ | 677 | 694 |
32 | Ирак | 652 | 658 |
33 | Вьетнам | 595 | 647 |
34 | Бангладеш | 583 | 637 |
35 | Алжир | 610 | 631 |
36 | Венесуэла | 540 | |
37 | Швейцария | 535 | 550 |
38 | Бельгия | 526 | 541 |
39 | Сингапур | 500 | 527 |
40 | Румыния | 454 | 506 |
41 | Швеция | 485 | 504 |
42 | Казахстан | 450 | 476 |
43 | Австрия | 441 | 463 |
44 | Гонконг (КНР) | 431 | 455 |
45 | Чили | 420 | 435 |
46 | Перу | 414 | 432 |
47 | Чехия | 367 | 391 |
48 | Украина | 352 | 368 |
49 | Ирландия | 339 | 367 |
50 | Катар | 328 | 339 |
51 | Израиль | 318 | 335 |
52 | Португалия | 317 | 331 |
53 | Мьянма | 303 | 328 |
54 | Норвегия | 308 | 322 |
55 | Греция | 288 | 299 |
56 | Марокко | 281 | 298 |
57 | Кувейт | 301 | 297 |
58 | Дания | 281 | 292 |
59 | Венгрия | 262 | 278 |
60 | Куба | 260 | |
61 | Шри-Ланка | 262 | 273 |
62 | Финляндия | 238 | 249 |
63 | Узбекистан | 207 | 222 |
64 | Эфиопия | 178 | 199 |
65 | Судан | 187 | 199 |
66 | Новая Зеландия | 185 | 196 |
67 | Оман | 190 | 193 |
68 | Эквадор | 184 | 193 |
69 | Ангола | 186 | 190 |
70 | Белоруссия | 172 | 179 |
71 | Словакия | 165 | 175 |
72 | Доминиканская Республика | 162 | 172 |
73 | Азербайджан | 168 | 172 |
74 | Танзания | 150 | 164 |
75 | Кения | 153 | 163 |
76 | Болгария | 137 | 144 |
77 | Гватемала | 132 | 138 |
78 | Тунис | 132 | 137 |
79 | Пуэрто-Рико | 129 | |
80 | Гана | 121 | 134 |
81 | Ливия | 97,0 | 125 |
82 | Сербия | 102 | 106 |
83 | Хорватия | 99 | 104 |
84 | Туркмения | 95,6 | 104 |
85 | Панама | 93,4 | 100 |
86 | Кот-д’Ивуар | 87,5 | 96,0 |
87 | Литва | 85,6 | 90,7 |
88 | Ливан | 85,9 | 89,3 |
89 | Камерун | 84,6 | 88,9 |
90 | Иордания | 85,6 | 88,8 |
91 | Коста-Рика | 79,6 | 83,6 |
92 | Боливия | 78,8 | 83,5 |
93 | Уганда | 75,5 | 79,9 |
94 | Непал | 71,8 | 78,6 |
95 | Уругвай | 74,6 | 78,0 |
96 | ДРК | 68,4 | 72,2 |
97 | Словения | 67,6 | 71,9 |
98 | Йемен | 69,3 | |
99 | Макао (КНР) | 64,5 | 71,7 |
100 | Бахрейн | 67,1 | 70,9 |
101 | Афганистан | 67,4 | 70,4 |
102 | Замбия | 65,3 | 69,2 |
103 | Парагвай | 64,3 | 66,0 |
104 | Камбоджа | 58,9 | 64,0 |
105 | Люксембург | 59,6 | 62,1 |
106 | Латвия | 50,1 | 53,6 |
107 | Сальвадор | 49,0 | 51,1 |
108 | Лаос | 44,3 | 48,2 |
109 | Гондурас | 43,3 | 46,2 |
110 | Босния и Герцеговина | 42,8 | 45,2 |
111 | Тринидад и Тобаго | 43,5 | 43,2 |
112 | Сенегал | 39,5 | 43,0 |
113 | Эстония | 39,1 | 41,6 |
114 | Мали | 38,3 | 41,0 |
115 | Монголия | 37,1 | 40,0 |
116 | Ботсвана | 38,2 | 39,8 |
117 | Грузия | 37,2 | 39,8 |
118 | Мадагаскар | 37,5 | 39,8 |
119 | Мозамбик | 35,1 | 37,0 |
120 | Габон | 35,8 | 36,8 |
121 | Никарагуа | 34,0 | 36,3 |
122 | Буркина-Фасо | 33,0 | 35,9 |
123 | Папуа — Новая Гвинея | 33,3 | 34,6 |
124 | Албания | 33,2 | 34,5 |
125 | Зимбабве | 32,1 | 32,7 |
126 | Бруней | 32,8 | 33,8 |
127 | Македония | 30,7 | 31,7 |
128 | Экваториальная Гвинея | 31,9 | 31,5 |
129 | Кипр | 28,0 | 29,6 |
130 | Гвинея | 25,3 | 29,1 |
131 | Чад | 29,3 | 28,9 |
132 | Таджикистан | 26,0 | 28,4 |
133 | Армения | 25,8 | 28,3 |
134 | Республика Конго | 29,0 | 28,2 |
135 | Маврикий | 26,7 | 28,2 |
136 | Намибия | 26,3 | 26,5 |
137 | Ямайка | 25,4 | 26,0 |
138 | Южный Судан | 22,9 | |
139 | Бенин | 23,6 | 25,3 |
140 | Руанда | 23,0 | 24,6 |
141 | Киргизия | 21,7 | 23,1 |
142 | Государство Палестина | 23,3 | 22,9 |
143 | Малави | 21,1 | 22,4 |
144 | Нигер | 20,4 | 21,8 |
145 | Молдавия | 19,0 | 20,2 |
146 | Гаити | 19,4 | 19,9 |
147 | Республика Косово | 18,5 | 19,7 |
148 | Мальта | 17,0 | 18,4 |
149 | Исландия | 17,0 | 18,3 |
150 | Мавритания | 16,6 | 17,5 |
151 | Того | 11,4 | 12,2 |
152 | Багамы | 11,6 | 12,0 |
153 | Черногория | 11,0 | 11,7 |
154 | Свазиленд | 11,2 | 11,6 |
155 | Сьерра-Леоне | 10,9 | 11,5 |
156 | Восточный Тимор | 10,0 | 9,35 |
157 | Фиджи | 8,19 | 8,65 |
158 | Суринам | 8,36 | 8,52 |
159 | Бурунди | 8,19 | 8,38 |
160 | Эритрея | 7,88 | |
161 | Бутан | 7,10 | 7,72 |
162 | Мальдивы | 6,57 | 7,27 |
163 | Лесото | 6,50 | 6,99 |
164 | Гайана | 6,06 | 6,35 |
165 | Барбадос | 5,15 | 5,33 |
166 | Либерия | 3,75 | 3,91 |
167 | Бермуды | 3,50 | |
168 | Кабо-Верде | 3,53 | 3,73 |
169 | Гамбия | 3,42 | 3,60 |
170 | ЦАР | 3,19 | 3,38 |
171 | Белиз | 3,13 | 3,22 |
172 | Джибути | 3,10 | |
173 | Гвинея-Бисау | 2,93 | 3,16 |
174 | Сейшельские Острова | 2,62 | 2,78 |
175 | Сент-Люсия | 2,43 | 2,54 |
176 | Антигуа и Барбуда | 2,29 | 2,41 |
177 | Сан-Марино | 2,02 | 2,09 |
178 | Гренада | 1,52 | 1,61 |
179 | Сент-Китс и Невис | 1,45 | 1,50 |
180 | Соломоновы Острова | 1,41 | 1,48 |
181 | Самоа | 1,24 | 1,30 |
182 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,25 | 1,29 |
183 | Коморы | 1,21 | 1,26 |
184 | Вануату | 0,83 | 0,89 |
185 | Доминика | 0,81 | 0,79 |
186 | Сан-Томе и Принсипи | 0,65 | 0,68 |
187 | Тонга | 0,62 | 0,64 |
188 | Микронезия | 0,37 | 0,38 |
189 | Палау | 0,32 | 0,32 |
190 | Кирибати | 0,24 | 0,25 |
191 | Маршалловы Острова | 0,21 | 0,22 |
192 | Науру | 0,18 | 0,19 |
193 | Тувалу | 0,04 | 0,04 |
Земля | 120848 | 127724 | |
ОЭСР | 52107 | 56522 | |
Европейский союз | 20257 | 21178 | |
Еврозона | 14333 | 14951 |
Первое место принадлежит экономическому потенциалу Соединенных Штатов. Годовой объем ВВП «Супердержавы» составил $19,4 триллиона. Второе место в рейтинге получила Поднебесная ($12,2 триллиона). Китайцы в среднем имеют доход около 10 тыс. на 1 гражданина. C небольшим отрывом тройку ВВП-лидеров замыкает Япония ($4,9 триллиона – 42 тыс. на 1 душу населения) – ключевой поставщик нанотехнологий. Четвертую и пятую позицию рейтинга заняли Германия, главный локомотив ЕС, и Великобритания ($3,7 и $2,6 триллиона). Страны ориентированы на развитие сферы услуг и туризма. Имеют лояльную банковскую сферу.
В нынешнем рейтинге ввп стран мира 2020 год свою позицию улучшила Индия. Шестое место южноазиатской стране уступила Французская Республика. Страна с большим потенциалом сохраняет тенденцию ко внутреннему контрасту благосостояния сограждан. Эксперты отметили в Индии существующий большой разрыв между бедными и богатыми жителями. Французы напротив характеризуются ровными условиями для разных слоев общества. Но развитие туристического бизнеса и активный экспорт продукции не улучшили уровень ВВП в 2020 году.
Следом идут Бразилия и Италия. «Восьмерка» создала оптимальные условия аграриям, частому бизнесу из сферы услуг и выпуска товаров. Показатель ВВП-2019 в 2,3 триллиона долларов говорит о том, что Бразилия вновь превзошла соседские страны Южной Америки. Горная «Девятка» заработала всего $1,8 триллиона. В сравнении с другими странами ЕС, Италия терпит внушительные убытки на внешнем рынке сбыта продукции, не выдерживая конкуренции.
Замыкает топ-10 Канада, которая сохраняет тесные экономические связи со Соединенными Штатами, имея низкий показатель плотности населения. Повсеместная индустриализация фермерского хозяйства и отрасли добычи полезных ископаемых позволила канадцам приумножить полтора триллиона зеленых.
ВВП (ППС) России в млрд долларов (округлено до целых) Источник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 База данных МВФ за 2016 г.[6] 1632 1754 1866 2042 2249 2470 2753 3068 3292 3057 3254 3475 3670 3798 3891 3877 База данных ВБ за 2016 г.[7] 1001 1075 1167 1339 1474 1697 2134 2378 2878 2768 2928 3475 3692 3766 3769 3622
Постепенно Россия уравнивается в экономической стабильности с мировыми странами-гигантами. Последние обновления мониторинга, проведенного Всемирным банком, показали следующий результат. За последний год объем ВВП Российской Федерации вырос до отметки $1,58 триллиона. Разница в 300 млрд. подняла Россию с 12 на 11 место в глобальном рейтинге мировых стран.