Средние зарплаты в мире.
Из-за влияния экономического кризиса в современном мире рост заработной платы заметно замедляется. Для того чтобы было более понятно и для полного соответствия в качестве мировой валюты, используют доллар Соединённых Штатов Америки. Стоит заметить, что при подсчете средних зарплат, не брались в счёт частные предприниматели, бизнесмены и люди, которые получают социальные выплаты.
Обзорная статья кто больше кто меньше получает, и как на фоне всех Россия может выглядеть.
Итак, если рассматривать список всех лидирующих стран, то первое место всегда занимала и занимает страна всегда со стабильной экономикой — Швейцария. Размер средней заработной платы в этой стране достигает до шести тысяч с половиной долларов. Швейцарский франк (CHF) почти догнал американский доллар(USD). Если переводить в российскую валюту, то будет 434692 рублей.
Уровень средней заработной платы в Швейцарии.
Полицейский, который носит звание сержант, получает больше семи тысяч $ США. При этом человек работает сорок два часа в неделю. Естественно, если звание выше, то и заработок больше. Но ни в коем случае зарплата самого младшего работника и старшего не должны отличаться более, чем в двенадцать раз.
Учитель зарабатывает столько же, сколько и полицейский, но часов у него меньше. Они колеблются от двадцати двух до двадцати девяти в неделю.
На следующей строчке можно увидеть такую страну как Дания. 5617.98 евро — среднестатистическая зарплата, в переводе на американскую валюту, то получится 6400$. В благополучном скандинавском государстве совершенно нет проблем с трудоустройством, да и безработица здесь довольно низкая.
- Монако(6150$) Средняя зарплата здесь в месяц — пять тысяч евро, что можно сравнить с 5696 долларами Соединенных Штатов Америки.
- Исландия (6087$) Самые оплачиваемые профессии — инженер, программист, стоматолог(зарплата составляет около 6000 долларов).
- Люксембург(5950$) Самая высокооплачиваемая специальность – туризм (19.000 $).Самая низкооплачиваемая область – служба безопасности, охрана и пожарная часть (2500$).
- Норвегия(5500$) Самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями являются программист, разработчики ИТ-технологий – 60 тысяч крон = 7088 долларов. Менеджеры могут заработать и до 80 тысяч крон, то есть до 9451$.
- Германия (4500$)
- Австрия (4300$)
- Сингапур (4200$)
- Бельгия (4100$)
- Финляндия (4000$)
Россия занимает шестьдесят девятое место в мире. Средняя заработная плата составляет тридцать восемь тысяч рублей, что, переводя в доллары, мы можем увидеть 568 долларов США. Самая высокооплачиваемая профессия – пилот (зарплата около шестидесяти тысяч рублей =897 долларов). Самая низкооплачиваемая – продавец и воспитатель (доход составляет около двадцати пяти тысяч рублей, что равняется 74 долларам Америки).
После Российской Федерации идут такие страны:
- Албания (568$)
- Перу (520$)
- Маврикий (515$)
Весь список замыкают страны Африки:
- Республика Конго (32 $)
- Соломоновы Острова (30$)
- Гамбия (29$)
- Восточный Тимор (28$)
- Конго (27 $)
- Малави (25 $)
- Зимбабве (22$)
Средний размер оплаты труда ТАБЛИЦА
| Ранг | Страна | Средний размер оплаты труда в месяц (Доллар США) | Средний размер оплаты труда в месяц в национальной валюте |
|---|---|---|---|
| 1 | $889.36 в неделю | A$1191.5 в неделю[6] | |
| 2 | $4302.57 | €3632 [7][8] | |
| 3 | $306.34 | 519.8 манатов[9][10][11][12] | |
| 4 | $565 | 61600 леков[13][14][15][16][17][18] | |
| 5 | $ | динаров | |
| 6 | $ | кванз | |
| 7 | $3388.04 | €2860 | |
| 8 | $ | EC$ | |
| 9 | $1048.61 | 26163 песо[19] | |
| 10 | $362.13 | 176306 драмов[20][21][22][23] | |
| 11 | $ | афгани | |
| 12 | $ | B$ | |
| 13 | $ | 13258 така | |
| 14 | $ | BDS$ | |
| 15 | |||
| 16 | | $ | BZ$ |
| 17 | $574 | 926.8 рублей[24][25][26][27][28] | |
| 18 | $4034.26 | €3401[29][30] | |
| 19 | $ | франков | |
| 20 | $670.86 | 1107 левов[31][32][33][34] | |
| 21 | $ | боливиано | |
| 22 | $794.77 | 1319 марок[35][36][37] | |
| 23 | $810.3 | 1346 марок[38] | |
| 24 | $633.04 | 6088 пула[39] | |
| 25 | $593.41 | 2169 реал[40] | |
| 26 | |||
| 27 | $ | франков | |
| 28 | |||
| 29 | $ | Нгултрум | |
| 30 | $ | вату | |
| 31 | $695.68 в неделю | £515 в неделю[41][42][43][44] | |
| 32 | $1145.72 | 306507 форинтов[45][46][47] | |
| 33 | $ | боливар | |
| 34 | $ | ||
| 35 | $236.01 | 5364000 донг[48] | |
| 36 | $ | франков | |
| 37 | $ | гурдов | |
| 38 | $ | G$ | |
| 39 | $ | даласи | |
| 40 | $ | седи | |
| 41 | $ | кетсальей | |
| 42 | |||
| 43 | $ | франков | |
| 44 | $4508.99 | €3809[49][50][51] | |
| 45 | $ | £ | |
| 46 | $ | лемпир | |
| 47 | $2015.26 | HK$15819[52] | |
| 48 | $ | EC$ | |
| 49 | $1292.69 | €1092.01[53][54][55] | |
| 50 | $430 | 1140.91 лари[56][57][58][59][60] | |
| 51 | $6372.57 | 40101.77 крон[61][62][63][64] | |
| 52 | |||
| 53 | $ | EC$ | |
| 54 | $ | песо | |
| 55 | |||
| 56 | $ | квач | |
| 57 | |||
| 58 | $2888.64 | ₪10375.30[65] | |
| 59 | $4.01 в день | 272.19 рупий в день.[66] | |
| 60 | $ | рупий | |
| 61 | |||
| 62 | $ | динар | |
| 63 | $ | риал | |
| 64 | $3750.46 | €3183[67][68] | |
| 65 | $6087.27 | 615000 крон[69][70][71][72] | |
| 66 | $2388.98 | €2020.14[73][74] | |
| 67 | $2985.76 | €2534[75][76] | |
| 68 | |||
| 69 | $ | эскудо | |
| 70 | $461.81 | 152013 тенге[77][78][79][80][81] | |
| 71 | |||
| 72 | $ | франков | |
| 73 | $19.57 в час | C$24.98 в час[82] | |
| 74 | |||
| 75 | $ | шиллингов | |
| 76 | $2565.02 | €2169[83] | |
| 77 | $ | лир | |
| 78 | $207.93 | 14494 сомов[84] | |
| 79 | |||
| 80 | $11620 в год | 74318 юаней в год[85] | |
| 81 | $1545.02 | NT$46196[86] | |
| 82 | $ | франков | |
| 83 | $ | песо | |
| 84 | $ | франков | |
| 85 | $ | франков | |
| 86 | $ | вон | |
| 87 | $3272.79 | 3541984 вон | |
| 88 | $561.67 | €476[87][88][89] | |
| 89 | $ | колон | |
| 90 | $ | франков | |
| 91 | $ | песо | |
| 92 | $ | динаров | |
| 93 | $ | кипов | |
| 94 | $1197.95 | €1013[90][91] | |
| 95 | $ | лоти | |
| 96 | $ | долларов | |
| 97 | $ | фунт | |
| 98 | $ | динар | |
| 99 | $1046.35 | €884.80[92][93] | |
| 100 | |||
| 101 | $5948.52 | €5030.10[94][95][96] | |
| 102 | $511.52 | 27574 рупий[97] | |
| 103 | $ | угий | |
| 104 | $ | ариари | |
| 105 | $651.35 | 33994 денаров[98][99][100][101] | |
| 106 | $ | квач | |
| 107 | $725.05 | RM2880[102] | |
| 108 | $ | франков | |
| 109 | |||
| 110 | $1627.19 | €1379[103] | |
| 111 | $ | дирхамов | |
| 112 | $ | $ | |
| 113 | $17.70 в день | 349.31 песо в день[104] | |
| 114 | |||
| 115 | $ | метикалов | |
| 116 | $367.27 | 6113.60 леев[105][106][107][108] | |
| 117 | $6165.08 | €5225 | |
| 118 | $425.86 | 1038900 тугриков[109] | |
| 119 | $ | кьят | |
| 120 | $ | £ | |
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | $ | рупий | |
| 124 | $ | франков | |
| 125 | $ | Нигерийская найра | |
| 126 | $3368.67 | €2855[110][111] | |
| 127 | $339.74 | 10685 кордоба[112] | |
| 128 | $21.33 в час | NZ$31.03 в час[113] | |
| 129 | $5454.42 | 44310 крон[114][115][116][117] | |
| 130 | — | ||
| 131 | $ | риалов | |
| 132 | $ | рупий | |
| 133 | $ | $ | |
| 134 | $ | ₪ | |
| 135 | $1146 | 1146 бальбоа[118] | |
| 136 | $ | кина | |
| 137 | $ | гуарани | |
| 138 | $520.36 | 1704.14 новых соль[119] | |
| 139 | $1269.49 | 4622.84 злотых[120][121][122][123] | |
| 140 | $1350.54 | €1144.61[124][125] | |
| 141 | $670.23 | 41650 рублей[126][127][128][129] | |
| 142 | |||
| 143 | $1142.39 | 4488 леев[130][131][132] | |
| 144 | $ | $ | |
| 145 | |||
| 146 | $2843.60 | €2410 | |
| 147 | |||
| 148 | $ | риял | |
| 149 | $ | лилангени | |
| 150 | $ | рупий | |
| 151 | $170.20 | 96205 франков[133] | |
| 152 | |||
| 153 | $ | EC$ | |
| 154 | |||
| 155 | $477.61 | 47819 динар[134][135][136] | |
| 156 | $4169.27 | S$5596[137] | |
| 157 | $ | фунтов | |
| 158 | $1283.75 | €1088[138][139][140][141][142] | |
| 159 | $1970.46 | €1670[143][144] | |
| 160 | $22.51 в час | $22.51 в час[145][146][147][148] | |
| 161 | $ | SI$ | |
| 162 | |||
| 163 | $ | фунтов | |
| 164 | |||
| 165 | $ | леонов | |
| 166 | $ | 1228.1 сомони[149] | |
| 167 | $427.56 | 13721.14 бат[150] | |
| 168 | $154.87 | 353589 шиллингов[151] | |
| 169 | $ | франков | |
| 170 | |||
| 171 | $ | TT$ | |
| 172 | |||
| 173 | $ | динаров | |
| 174 | $ | манатов | |
| 175 | $638.77 | 2850 лир[152][153][154] | |
| 176 | $ | шиллингов | |
| 177 | $181.65 | 1453200 сумов[155] | |
| 178 | $320.09 | 8382 гривен[156][157][158] | |
| 179 | $843.63 | 25950 песо[159] | |
| 180 | $ | FJ$ | |
| 181 | $193.36 | 10113 песо | |
| 182 | $3999.78 | €3391[160][161][162][163] | |
| 183 | $3487.87 | €2957[164][165][166] | |
| 184 | $979.46 | 6128 кун[167][168][169] | |
| 185 | $ | франков | |
| 186 | $ | франков | |
| 187 | $897.62 | €761[170][171] | |
| 188 | $1459.10 | 31646 крон[172][173][174][175] | |
| 189 | $7.31 в час | 4629 песо в час[176] | |
| 190 | $6247.21 | 6257.26 франков[177][178][179] | |
| 191 | $3891.64 | 34000 крон[180][181][182][183] | |
| 192 | $ | рупий | |
| 193 | $437.44 | $437.44[184] | |
| 194 | $ | франков | |
| 195 | |||
| 196 | $1446.43 | €1221[185][186][187][188][189][190][191][192][193] | |
| 197 | |||
| 198 | $1587.41 | 20004 рэнд[194] | |
| 199 | |||
| 200 | $ | долларов | |
| 201 | $2898.65 | 321181 иен[195] |
1
