Тарифы
на услуги газоснабжения для расчетов с населением г. Москвы, за исключением населения, проживающего на территорииТроицкого и Новомосковского АО
Департамент экономической политики
и развития города Москвы
Приказ от 25.06.2019 г. № 54-ТР
N | Наименование услуг газоснабжения | Ед. | Норма | Размер оплаты в месяц (руб.) |
1. | При отсутствии приборов учета: | |||
1.1. | При наличии в квартире газовой плиты и | руб./чел. | 8,30 куб.м.чел | 55,03 |
1.2. | При наличии в квартире газовой плиты и | руб./чел. | 20,80 куб.м.чел | 137,90 |
1.3. | При наличии в квартире газовой плиты и | руб./чел. | 10,40 куб.м.чел | 68,95 |
1.4. | Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./кв.м | 7,60 куб.м.кв.м. | 36,15 |
2. | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | |||
2.1. | При наличии в квартире газовой плиты и | руб./куб.м | 6,63 | |
2.2. | При наличии в квартире газовой плиты и | руб./куб.м | 6,63 | |
2.3. | При наличии в квартире газовой плиты и | руб./куб.м | 6,63 | |
2.4. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./ куб.м. | 4,75615 |
?
Тарифы
на услуги газоснабжения для расчетов с населением г. Москвы, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского АО
Введены с 1 июля 2019 г.
Департамент экономической политики
и развития города Москвы
Приказ от 25.06.2019 г. № 54-ТР
№ п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. | Норма | Размер оплаты в месяц (руб.) |
1. | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | |||
1.1. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./чел. | 10,00 куб.м.чел | 53,62 |
1.2. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./чел. | 23,10 куб.м.чел | 123,86 |
1.3. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./чел. | 11,60 куб.м.чел | 62,20 |
1.4. | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./чел. | 13,10 куб.м.чел | 70,24 |
1.5. | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв.м | 7,00 куб.м.кв.м. | 37,54 |
1.6. | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./кв.м | 7,00 куб.м.кв.м. | 46,50 |
1.7. | Прочие цели | руб./кв.м | 26,00 куб.м.кв.м. | 178,37 |
2. | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | |||
2.1. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб.м | 5,362 | |
2.2. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб.м | 5,362 | |
2.3. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб.м | 5,362 | |
2.4. | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб.м | 5,362 | |
2.5. | Отопление | руб./куб. м. | 5,36232 |
ТАРИФЫ
на услуги газоснабжения для расчетов с населением Московской области
Введены с 1 июля 2019 года
Комитет по ценам и тарифам
Московской области
Распоряжение от 20.06.2019 г. N110-Р
№ п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. | Норма | Размер оплаты в месяц (руб.) |
1. | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | |||
1.1. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./чел. | 10,00 куб.м.чел | 63,50 |
1.2. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./чел. | 23,10 куб.м.чел | 129,59 |
1.3. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./чел. | 11,60 куб.м.чел | 73,66 |
1.4. | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./чел. | 13,10 куб.м.чел | 73,49 |
1.5. | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв.м | 7,00 куб.м.кв.м. | 38,66 |
1.6. | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./кв.м | 7,00 куб.м.кв.м. | 46,42 |
1.7. | Прочие цели | руб./кв.м | 26,00 куб.м.кв.м. | 172,59 |
2. | При наличии приборов учета: | |||
2.1. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб.м | 6,35 | |
2.2. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб.м | 5,61 | |
2.3. | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб.м | 6,35 | |
2.4. | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб.м | 5,61 | |
2.5. | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 2 | руб./куб.м | 5,523 |