Таблица площади территории стран мира на 2022 год
№ п.п. | Страна мира | Площадь территории в кв. км |
1 | Россия + Крым | 17 151 442 кв. км |
2 | Канада | 9984670 |
3 | США | 9826675 |
4 | Китай | 9596961 |
5 | Бразилия | 8514877 |
6 | Австралия | 7741220 |
7 | Индия | 3287263 |
8 | Аргентина | 2780400 |
9 | Казахстан | 2724900 |
10 | Алжир | 2381741 |
11 | Конго, Демократическая Республика | 2344858 |
12 | Гренландия | 2166086 |
13 | Саудовская Аравия | 2149690 |
14 | Мексика | 1964375 |
15 | Индонезия | 1904569 |
16 | Судан | 1861484 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648195 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285216 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | Нигер | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240192 |
25 | ЮАР | 1219090 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1104300 |
28 | Боливия | 1098581 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 947300 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 824292 |
35 | Мозамбик | 799380 |
36 | Пакистан | 796095 |
37 | Турция | 783562 |
38 | Чили | 756102 |
39 | Замбия | 752618 |
40 | Бирма | 676578 |
41 | Афганистан | 652230 |
42 | Южный Судан | 644329 |
43 | Франция | 643801 |
44 | Сомали | 637657 |
45 | Центрально-Африканская Республика | 622984 |
46 | Украина | 603550 |
47 | Мадагаскар | 587041 |
48 | Ботсвана | 581730 |
49 | Кения | 580367 |
50 | Йемен | 527968 |
51 | Таиланд | 513120 |
52 | Испания | 505370 |
53 | Туркменистан | 488100 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 450295 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 438317 |
60 | Парагвай | 406752 |
61 | Зимбабве | 390757 |
62 | Япония | 377915 |
63 | Германия | 357022 |
64 | Республика Конго | 342000 |
65 | Финляндия | 338145 |
66 | Вьетнам | 331210 |
67 | Малайзия | 329847 |
68 | Норвегия | 323802 |
69 | Берег Слоновой Кости | 322463 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 300000 |
74 | Эквадор | 283561 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 267710 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Гвинея | 245857 |
80 | Великобритания | 243610 |
81 | Уганда | 241038 |
82 | Гана | 238533 |
83 | Румыния | 238391 |
84 | Лаос | 236800 |
85 | Гайана | 214969 |
86 | Беларусь | 207600 |
87 | Киргизия | 199951 |
88 | Сенегал | 196722 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181035 |
91 | Уругвай | 176215 |
92 | Суринам | 163820 |
93 | Тунис | 163610 |
94 | Непал | 147181 |
95 | Бангладеш | 143998 |
96 | Таджикистан | 143100 |
97 | Греция | 131957 |
98 | Никарагуа | 130370 |
99 | Северная Корея | 120538 |
100 | Малави | 118484 |
101 | Эритрея | 117600 |
102 | Бенин | 112622 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111369 |
105 | Болгария | 110879 |
106 | Куба | 110860 |
107 | Гватемала | 108889 |
108 | Исландия | 103000 |
109 | Южная Корея | 99720 |
110 | Венгрия | 93028 |
111 | Португалия | 92090 |
112 | Иордания | 89342 |
113 | Азербайджан | 86600 |
114 | Австрия | 83871 |
115 | Объединенные Арабские Эмираты | 83600 |
116 | Чешская республика | 78867 |
117 | Сербия | 77474 |
118 | Панама | 75420 |
119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
120 | Ирландия | 70273 |
121 | Грузия | 69700 |
122 | Шри Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65300 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Шпицберген | 62045 |
126 | Того | 56785 |
127 | Хорватия | 56594 |
128 | Британская территория Индийского океана | 54400 |
129 | Босния и Герцеговина | 51197 |
130 | Коста-Рика | 51100 |
131 | Словакия | 49035 |
132 | Доминиканская Республика | 48670 |
133 | Эстония | 45228 |
134 | Дания | 43094 |
135 | Нидерланды | 41543 |
136 | Швейцария | 41277 |
137 | Бутан | 38394 |
138 | Гвинея-Бисау | 36125 |
139 | Тайвань | 35980 |
140 | Молдова | 33851 |
141 | Бельгия | 30528 |
142 | Лесото | 30355 |
143 | Армения | 29743 |
144 | Соломоновы Острова | 28896 |
145 | Албания | 28748 |
146 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
147 | Бурунди | 27830 |
148 | Гаити | 27750 |
149 | Руанда | 26338 |
150 | Македония | 25713 |
151 | Джибути | 23200 |
152 | Белиз | 22966 |
153 | Сальвадор | 21041 |
154 | Израиль | 20770 |
155 | Словения | 20273 |
156 | Новая Каледония | 18575 |
157 | Фиджи | 18274 |
158 | Кувейт | 17818 |
159 | Свазиленд | 17364 |
160 | Восточный Тимор | 14874 |
161 | Багамские острова | 13880 |
162 | Черногория | 13812 |
163 | Пуэрто-Рико | 13790 |
164 | Вануату | 12189 |
165 | Фолклендские (Мальвинские) | 12173 |
166 | Катар | 11586 |
167 | Гамбия | 11295 |
168 | Ямайка | 10991 |
169 | Косово | 10887 |
170 | Ливан | 10400 |
171 | Кипр | 9251 |
172 | Западный берег реки Иордан | 5860 |
173 | Бруней | 5765 |
174 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
175 | Французская Полинезия | 4167 |
176 | Кабо-Верде | 4033 |
177 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3903 |
178 | Самоа | 2831 |
179 | Люксембург | 2586 |
180 | Коморские острова | 2235 |
181 | Маврикий | 2040 |
182 | Виргинские острова | 1910 |
183 | Фарерские острова | 1393 |
184 | Гонконг | 1104 |
185 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
186 | Острова Теркс и Кайкос | 948 |
187 | Кирибати | 811 |
188 | Бахрейн | 760 |
189 | Доминика | 751 |
190 | Тонга | 747 |
191 | Микронезия, Федеративные Штаты | 702 |
192 | Сингапур | 697 |
193 | Сент-Люсия | 616 |
194 | Остров Мэн | 572 |
195 | Гуам | 544 |
196 | Андорра | 468 |
197 | Северные Марианские острова | 464 |
198 | Палау | 459 |
199 | Сейшельские острова | 455 |
200 | Кюрасо | 444 |
201 | Антигуа и Барбуда | 443 |
202 | Барбадос | 430 |
203 | Остров Херд и Макдональд | 412 |
204 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
205 | Ян-Майен | 377 |
206 | Сектор Газа | 360 |
207 | Гренада | 344 |
208 | Мальта | 316 |
209 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 308 |
210 | Мальдивы | 298 |
211 | Каймановы острова | 264 |
212 | Сент-Китс и Невис | 261 |
213 | Ниуэ | 260 |
214 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
215 | Острова Кука | 236 |
216 | Американское Самоа | 199 |
217 | Маршалловы острова | 181 |
218 | Аруба | 180 |
219 | Лихтенштейн | 160 |
220 | Британские Виргинские острова | 151 |
221 | Уоллис и Футуна | 142 |
222 | Остров Рождества | 135 |
223 | Декелиа | 131 |
224 | Акротири | 123 |
225 | Джерси | 116 |
226 | Монтсеррат | 102 |
227 | Ангилья | 91 |
228 | Шерстяная фуфайка | 78 |
229 | Сан — Марино | 61 |
230 | Французские Южные и Антарктические земли | 55 |
231 | Сен-Мартен | 54 |
232 | Бермудские острова | 54 |
233 | Остров Буве | 49 |
234 | Острова Питкэрн | 47 |
235 | Остров Норфолк | 36 |
236 | Синт-Маартен | 34 |
237 | Макао | 28 |
238 | Тувалу | 26 |
239 | США Тихоокеанские отдаленные острова | 22 |
240 | Науру | 21 |
241 | Кокосовые (Килинг) острова | 14 |
242 | Токелау | 12 |
243 | Гибралтар | 7 |
244 | Уэйк | 7 |
245 | Остров Клиппертон | 6 |
246 | Навасса | 5 |
247 | Острова Ашмор и Картье | 5 |
248 | Острова Спратли | 5 |
249 | Коралловые Острова | 3 |
250 | Монако | 2 |
251 | Хауленд | 2 |
( 2 оценки, среднее 3 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: