План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2019 году
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1 | Балетмейстер М.И. Петипа, к 200-летию со дня рождения (11.03.1818) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 2 | Писатель Максим Горький, к 150-летию со дня рождения (28.03.1868) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 3 | Писатель А.И. Солженицын, к 100-летию со дня рождения (11.12.1918) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 4 | Астроном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рождения (15.04.1793) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 5 | Поэт, актер В.С. Высоцкий | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия: «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева» | ||||
| 6 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 7 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| 8 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 9 | Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), г. Севастополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 10 | Свято-Троицкий собор, г. Симферополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 11 | Троицкий собор, г. Саратов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 12 | Усадьба «Мцыри (Спасское)» («Середниково»), Московская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 13 | Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
| 14 | Творения Тинторетто (Якопо Робусти) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 |
| Серия: «200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг» | ||||
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | |
| 16 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «300 лет полиции России» | ||||
| 17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 18 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| 19 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2020 года в г. Красноярске» | ||||
| 20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 21 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | |
| 400-летие основания г. Новокузнецка | ||||
| 22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 200-летие основания г. Грозного | ||||
| 23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 100-летие основания г. Кемерово | ||||
| 24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
| Воронежский государственный университет | ||||
| 25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
| Серия: «100-летие Государственного музея искусства народов Востока» | ||||
| 26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 27 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| Творчество Владимира Высоцкого | ||||
| 29 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей | ||||
| 30 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | до 0,1 | |
| Серия: «На страже Отечества» | ||||
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 75-летие НИЦ «Курчатовский институт» | ||||
| 35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летие военных комиссариатов | ||||
| 36 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 3,0 | |
| Магия театра | ||||
| 37 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
| 350-летие отечественного государственного судостроения | ||||
| 38 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летие Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской православной церкви | ||||
| 39 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | до 0,05 | |
| 100-летие Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова | ||||
| 40 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 2,0 | |
| Росреестр | ||||
| 41 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 3,0 | |
| Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | ||||
| 42 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 43 | Курганская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 10 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 44 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 45 | Медно-никелевый сплав; в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 46 | г. Гороховец, Владимирская область (1168 г.). | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2020 года в г. Красноярске» | ||||
| 47 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | |
| 48 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | |
| Армейские международные игры | ||||
| 49 | Медно-никелевый сплав | 25 | 500,0 | |
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2020 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
| Инвестиционные монеты | ||||
| Георгий Победоносец | ||||
| 1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 100,0 | |
| 2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 300,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 3 | Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения (10.11.1919) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 4 | Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 5 | Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 6 | Усадьба Асеевых, г. Тамбов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 7 | Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 8 | Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл. | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 |
| Серия: «Красная книга» | ||||
| 9 | Дальневосточный леопард | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 10 | Красноногий ибис | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 11 | Белуга | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации) | ||||
| 12 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 13 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 14 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| Серия: «100-летие образования Республики Башкортостан» | ||||
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 16 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
| 550-летие основания г. Чебоксары | ||||
| 17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 18 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф, в специальном исполнении | 3 | 3,0 | |
| 20 | Серебро-925; 31,1; пруф, в специальном исполнении | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Ювелирное искусство в России» (изделия ювелирной фирмы «Болин») | ||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 22 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 | |
| 23 | Серебро-925; 155,5; пруф, в специальном исполнении | 25 | 1,0 | |
| Серия: «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» | ||||
| 24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 25 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 | |
| Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 26 | Год на аверсе 2020 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 27 | Год на аверсе 2020 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 |
| 28 | Год на аверсе 2020 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 |
| Ростехнадзор | ||||
| 29 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 3,0 | |
| 100-летие Финансового университета | ||||
| 30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 31 | Костромская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) | 10 | до 10 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 32 | г. Вязьма, Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) | 10 | до 5 000,0 |
| 33 | г. Клин, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 34 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 35 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| 36 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 37 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| Серия: «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) | ||||
| 38 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 39 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 40 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 41 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 42 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 43 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 44 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 45 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 46 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 47 | Год на аверсе 2020 | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) | 10 | до 5 000,0 |
Советуем также посмотреть: Законность копа