В составе Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 находится 86 субъектов Российской Федерации. Порядок субъектов РФ и наименование их обозначены в ст. 65 Конституции РФ. Порядок следования кодов субъектов РФ согласно указанной статье:
- республики,
- края,
- области,
- города федерального значения,
- автономные области,
- автономные округа,
- дополнительные.
ОКМТО введен в 2014 году вместо кода субъекта ОКАТО.
Коды субъектов по ОКАТО присваиваются на основании Общероссийского классификатора объектов административно территориального деления, утвержденного постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 (с последующими изменениями и дополнениями).
При помощи ОКАТО государственные органы осуществляют проверки статистических, экономических и других показателей в разрезе кодов территориального деления РФ.
Классификация в соответствии с кодами ОКАТО осуществляется по трем уровням и контрольного числа. Классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется по уровням и группам:
- первый уровень включает 2 числа, идентичных кодам субъектов РФ: республик, городов, областей, автономных округов, городов федерального значения;
- второй уровень включает 2 числа, соответствующих районам и поселкам городского типа в составе республик, городов, областей;
- третий уровень содержит 3 числа, классифицирующих города; поселки районного подчинения и городского типа; сельсоветы; районы, относящимся к городам областного подчинения;
- последние 2 цифры кода ОКАТО означают контрольное число.
Код, который вносится в блок идентификации, включает 3, 6 или 9 символов
У сельских населенных пунктов в коде ОКАТО присутствует 11 цифр, а для восьмизначного, одиннадцатизначного, двухзначного и пятизначного кодов контрольное число не проставляется.
При ошибочном указании заявителем при подаче деклараций или плательщиком при осуществлении платежей и оформлении платежных документов ОКАТО вместо ОКМТО платежи автоматически разносятся на ОКМТО. При этом заявитель должен сдать уточненные декларации для предотвращения неверного распределения средств в бюджеты субъектов РФ.
Также каждому субъекту РФ соответствует один или несколько кодов ГИБДД- ГАИ. Коды применяются для присвоения уникального номера каждому из транспортных средств: автомобилю, мототехнике (за исключением мототехники, признаваемой спортивным инвентарем) при его регистрации в органах ГИБДД.
В 2017 году в список кодов ГИБДД — ГАИ было добавлено 2 новых кода (41 и 42) для Камчатского края и Кемеровской области.
Коды субъектов РФ: ISO 3166-2 и ГОСТ 7.67-2003 – это буквенные и цифровые обозначения названий стран в виде кодов. Коды являются едиными и предназначены для различных систем обработки, хранения, обмена информацией.
Коды определяются согласно ГОСТ 7.67-2003, введенному 01 января 2005 года и являющимся модифицированным стандартом к международному стандарту ИСО 3166-1:1997 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления. — Ч.1: Коды стран»
Наименование субъекта РФ |
Код ОКАТО и ОКТМО |
Код ISO 3166-2 и |
Республика Адыгея | 79 | RU-AD |
Республика Алтай | 84 | RU-AL |
Республика Башкортостан | 80 | RU-BA |
Республика Бурятия | 81 | RU-BU |
Республика Дагестан | 82 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 83 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 85 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 91 | RU-KC |
Республика Карелия | 86 | RU-KR |
Республика Коми | 87 | RU-KO |
Республика Крым | 35 | RU-CR |
Республика Марий Эл | 88 | RU-ME |
Республика Мордовия | 89 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 98 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 90 | RU-SE |
Республика Татарстан | 92 | RU-TA |
Республика Тыва | 93 | RU-TY |
Удмуртская республика | 94 | RU-UD |
Республика Хакасия | 95 | RU-KK |
Чеченская республика | 96 | RU-CE |
Чувашская республика | 97 | RU-CU |
Алтайский край | 01 | RU-ALT |
Забайкальский край | 76 | RU-ZAB |
Камчатский край | 30 | RU-KAM |
Краснодарский край | 03 | RU-KDA |
Красноярский край | 04 | RU-KYA |
Пермский край | 57 | RU-PER |
Приморский край | 05 | RU-PRI |
Ставропольский край | 07 | RU-STA |
Хабаровский край | 08 | RU-KHA |
Амурская область | 10 | RU-AMU |
Архангельская область | 11 | RU-ARK |
Астраханская область | 12 | RU-AST |
Белгородская область | 14 | RU-BEL |
Брянская область | 15 | RU-BRY |
Владимирская область | 17 | RU-VLA |
Волгоградская область | 18 | RU-VGG |
Вологодская область | 19 | RU-VLG |
Воронежская область | 20 | RU-VOR |
Ивановская область | 24 | RU-IVA |
Иркутская область | 25 | RU-IRK |
Калининградская область | 27 | RU-KGD |
Калужская область | 29 | RU-KLU |
Кемеровская область | 32 | RU-KEM |
Кировская область | 33 | RU-KIR |
Костромская область | 34 | RU-KOS |
Курганская область | 37 | RU-KGN |
Курская область | 38 | RU-KRS |
Ленинградская область | 41 | RU-LEN |
Липецкая область | 42 | RU-LIP |
Магаданская область | 44 | RU-MAG |
Московская область | 46 | RU-MOS |
Мурманская область | 47 | RU-MUR |
Нижегородская область | 22 | RU-NIZ |
Новгородская область | 49 | RU-NGR |
Новосибирская область | 50 | RU-NVS |
Омская область | 52 | RU-OMS |
Оренбургская область | 53 | RU-ORE |
Орловская область | 54 | RU-ORL |
Пензенская область | 56 | RU-PNZ |
Псковская область | 58 | RU-PSK |
Ростовская область | 60 | RU-ROS |
Рязанская область | 61 | RU-RYA |
Самарская область | 36 | RU-SAM |
Саратовская область | 63 | RU-SAR |
Сахалинская область | 64 | RU-SAK |
Свердловская область | 65 | RU-SVE |
Смоленская область | 66 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 28 | RU-TVE |
Томская область | 69 | RU-TOM |
Тульская область | 70 | RU-TUL |
Тюменская область | 71 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | 75 | RU-CHE |
Ярославская область | 78 | RU-YAR |
Москва | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 40 | RU-SPE |
Севастополь | 67 | RU-SEV |
Еврейская автономная область | 99 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 11-8 | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 71-8 | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 71-9 | RU-YAN |
Байконур (Казахстан) | — | — |
Коды ГИБДД
Республика Адыгея | 01 |
Республика Алтай | 04 |
Республика Башкортостан | 02, 102 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Дагестан | 05 |
Республика Ингушетия | 06 |
Кабардино-Балкарская республика | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Карачаево-Черкесская республика | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11, 111 |
Республика Крым | 82 |
Республика Марий Эл | 12 |
Республика Мордовия | 13, 113 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
Республика Татарстан | 16, 116 |
Республика Тыва | 17 |
Удмуртская республика | 18 |
Республика Хакасия | 19 |
Чеченская республика | 95 |
Чувашская республика | 21, 121 |
Алтайский край | 22 |
Забайкальский край | 75, 80 |
Камчатский край | 41 |
Краснодарский край | 23, 93, 123 |
Красноярский край | 24, 124, 84, 88 |
Пермский край | 59, 81, 159 |
Приморский край | 25, 125 |
Ставропольский край | 26, 126 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34, 134 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36, 136 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область | 38, 138, 85 |
Калининградская область | 39, 91 |
Калужская область | 40 |
Кемеровская область | 42, 142 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50, 90, 150, 190, 750 |
Мурманская область | 51 |
Нижегородская область | 52, 152 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область | 54, 154 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61, 161 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63, 163 |
Саратовская область | 64, 164 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66, 96, 196 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область | 73, 173 |
Челябинская область | 74, 174 |
Ярославская область | 76 |
Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 |
Санкт-Петербург | 78, 98, 178 |
Севастополь | 92 |
Еврейская автономная область | 79 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86, 186 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Байконур (Казахстан) | 94 |
Коды субъекта
Наименование субъекта РФ |
Код субъекта |
Республика Адыгея | 01 |
Республика Алтай | 04 |
Республика Башкортостан | 02 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Дагестан | 05 |
Республика Ингушетия | 06 |
Кабардино-Балкарская республика | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Карачаево-Черкесская республика | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11 |
Республика Крым | 91 |
Республика Марий Эл | 12 |
Республика Мордовия | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
Республика Татарстан | 16 |
Республика Тыва | 17 |
Удмуртская республика | 18 |
Республика Хакасия | 19 |
Чеченская республика | 20 |
Чувашская республика | 21 |
Алтайский край | 22 |
Забайкальский край | 75 |
Камчатский край | 41 |
Краснодарский край | 23 |
Красноярский край | 24 |
Пермский край | 59 |
Приморский край | 25 |
Ставропольский край | 26 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область | 38 |
Калининградская область | 39 |
Калужская область | 40 |
Кемеровская область | 42 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50 |
Мурманская область | 51 |
Нижегородская область | 52 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область | 54 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63 |
Саратовская область | 64 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область | 73 |
Челябинская область | 74 |
Ярославская область | 76 |
Москва | 77 |
Санкт-Петербург | 78 |
Севастополь | 92 |
Еврейская автономная область | 79 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Байконур (Казахстан) | — |
Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту.
Каждому из субъектов присваиваются коды, необходимые для идентификации субъекта РФ при подаче документов заявителем в регистрирующие органы. Например, коды субъектов коды субъектов и регионов РФ указываются при подаче документов физическими или юридическими лицами в налоговые инспекции.
Нумерация кодов соответствует ст. 71 Конституции РСФСР в редакции 10 ноября 1992.
Коды субъектов по ОКМТО присваиваются на основании Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, утвержденного приказом Росстандарта от 14 июня 2013 г. № 159-СТ и обычно указываются при классификации государственных и муниципальных услуг.