Коды МТС по регионам
МТС — крупнейшая компания мобильной связи, действующая как в России, так и за ее пределами. По состоянию на 1 января 2020 года, на территории РФ было зарегистрировано и выдано более 171 млн. номеров. Важная особенность мобильного оператора МТС в том, что существует ряд кодов номера, которые привязываются к территориальному расположению абонента.
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выданных номеров.
Регион РФ | Коды МТСа | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Амурская обл. | 914 | 1 | более 1 млн |
Архангельская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Астраханская обл. | 917, 988, 989 | 3 | более 1 млн |
Белгородская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Брянская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Владимирская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Волгоградская обл. | 917, 919, 987, 988, 989 | 5 | 3 млн |
Вологодская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Воронежская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Еврейская автономная обл. | 914, 984 | 2 | 200 тыс. |
Забайкальский край | 914 | 1 | 300 тыс. |
Ивановская обл. | 902, 908, 910, 915, 950, 980 | 6 | более 1 млн |
Иркутская обл. | 914, 983, 984 | 3 | более 1 млн |
Калининградская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Калужская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Камчатский край | 914, 984 | 2 | 500 тыс. |
Карачаево-Черкесская Республика | 918, 988, 989 | 3 | 700 тыс. |
Кемеровская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Кировская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Костромская обл. | 910, 915, 980 | 3 | 880 тыс. |
Краснодарский край | 918, 978, 988, 989 | 4 | 16 млн |
Красноярский край | 913, 983 | 2 | 3 млн |
Курганская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Курская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
Ленинградская обл. | 911, 981 | 2 | 10 млн |
Липецкая обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
Магаданская обл. | 914 | 1 | 300 тыс. |
Московская обл. | 910, 915, 916, 917, 919, 985 | 6 | 27 млн |
Мурманская обл. | 911, 981 | 2 | 900 тыс. |
Ненецкий АО | 911, 981 | 2 | 150 тыс. |
Нижегородская обл. | 910, 915, 986, 987 | 4 | 2 млн |
Новгородская обл. | 911, 981 | 2 | 750 тыс. |
Новосибирская обл. | 913, 983 | 2 | 4 млн |
Омская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Оренбургская обл. | 912, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн |
Орловская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 980 тыс. |
Пензенская обл. | 902, 908, 950, 986, 987 | 5 | более 1 млн |
Пермский край | 912, 919, 982 | 3 | 3 млн |
Приморский край | 914, 984 | 2 | 2 млн |
Псковская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
Республика Адыгея | 918, 988, 989 | 3 | 600 тыс. |
Республика Алтай | 913, 983 | 2 | 339 тыс. |
Республика Башкортостан | 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | 9 | 5 млн |
Республика Бурятия | 914, 983 | 2 | более 1 млн |
Республика Дагестан | 918, 988, 989 | 3 | 3 млн |
Республика Ингушетия | 918, 988 | 2 | 600 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 918, 988, 989 | 3 | 550 тыс. |
Республика Калмыкия | 917, 988, 989 | 3 | 300 тыс. |
Республика Карелия | 911, 981 | 2 | 800 тыс. |
Республика Коми | 912, 982 | 2 | более 1 млн |
Республика Марий Эл | 902, 904, 908, 917, 919, 987 | 6 | 710 тыс. |
Республика Мордовия | 917, 919, 987 | 3 | 820 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
Республика Северная Осетия — Алания | 918, 919, 988, 989 | 4 | 950 тыс. |
Республика Татарстан | 917, 919, 986, 987 | 4 | 4 млн |
Республика Тыва | 913, 983 | 2 | 346 тыс. |
Республика Хакасия | 913, 983 | 2 | 770 тыс. |
Ростовская обл. | 918, 919, 988, 989 | 4 | 4 млн |
Рязанская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Самарская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 3 млн |
Саратовская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн |
Сахалинская обл. | 914, 984 | 2 | 720 тыс. |
Свердловская обл. | 912, 919, 982 | 3 | 5 млн |
Смоленская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 996 тыс. |
Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | 4 | 3 млн |
Тамбовская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Тверская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Томская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
Тульская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 917, 986, 987 | 3 | 740 тыс. |
Хабаровский край | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 912, 919, 982 | 3 | 3 млн |
Челябинская обл. | 912, 919, 982 | 3 | 3 млн |
Чеченская Республика | 988, 989 | 2 | 850 тыс. |
Чувашская Республика | 917, 919, 987 | 3 | более 1 млн |
Чукотский АО | 914 | 1 | 80 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 912, 919, 982 | 3 | 830 тыс. |
Ярославская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 06.01.2019.
МТС использует такие коды: 902,904,908, 910-919, 950,978, 980 — 989. Несмотря на то, что на официальном портале МТС указан перечень регионов и подобраны индивидуальные коды к каждому из них, на практике в одном округе могут будет выданы номера с разным кодом (к примеру, в Пермском краю продают номера, начинающиеся на 912,919,982). Подобная путаница возникает из — за значительного объема пользователей и протяженности федерального округа.