Компания | Дата закрытия реестра | Размер дивиденда на 1 акцию, руб. | |
для собрания | для дивидендов | обыкн. | |
Акрон | 07.05.2019 | 14.06.2019 | 185 |
18.12.2017 | 23.01.2019 | 112 | |
14.08.2017 | 26.09.2017 | 235 | |
АЛРОСА | 01.06.2019 | 14.07.2019 | 5.24 |
АФК Система | 05.06.2019 | 19.07.2019 | 0.11 |
03.11.2017 | 08.12.2017 | 0.68 | |
Аэрофлот | 31.05.18 | 06.07.2019 | 12,8053 |
Башнефть | 03.06.2019 | 09.07.2019 | 158.95 |
06.11.2017 | 12.12.2017 | 148.31 | |
ВТБ | 28.04.2019 | 04.06.2019 | 0,00345349138975912 |
Газпром | 04.06.2019 | 19.07.2019 | 8.04 |
Газпром нефть | 15.05.2019 | 26.06.2019 | 5 |
20.11.2017 | 29.12.2017 | 10 | |
ГМК Норникель | 04.06.2019 | 17.07.2019 | 607.98 |
05.09.2017 | 19.10.2017 | 224.2 | |
Интер РАО ЕЭС | 27.04.2019 | 01.06.2019 | 0.130383141762452 |
Иркутскэнерго | 08.05.2019 | 0 | |
ЛСР | 08.06.2019 | 29.06.2019 | 78 |
ЛУКОЙЛ | 28.05.2019 | 11.07.2019 | 130 |
09.11.2017 | 22.12.2017 | 85 | |
Магнит | 28.05.2019 | 06.07.2019 | 135.5 |
07.08.2017 | 15.09.2017 | 115.51 | |
Мегафон | 04.06.2019 | 0 | |
Мечел | |||
ММК | 21.05.2019 | 25.06.2019 | 0.801 |
08.05.2019 | 13.06.2019 | 0.806 | |
Московская биржа | 03.04.2019 | 15.05.2019 | 5.47 |
Мосэнерго | 06.05.2019 | 18.06.2019 | 0.16595 |
МОЭСК | 14.05.2019 | 18.06.2019 | 0.03163 |
МТС | 25.05.2019 | 09.07.2019 | 23.4 |
НКНХ | 28.05.2019 | 0 | |
НЛМК | 14.05.2019 | 20.06.2019 | 5.73 |
14.05.2019 | 20.06.2019 | 3.36 | |
27.11.2017 | 09.01.2019 | 5.13 | |
04.09.2017 | 12.10.2017 | 3.2 | |
08.05.2017 | 14.06.2017 | 2.35 | |
НОВАТЭК | 27.03.2019 | 03.05.2019 | 8.00 |
06.09.2017 | 10.10.2017 | 6.95 | |
ОГК-2 | 01.06.2019 | 10.07.2019 | 0,016319020075 |
Полюс | 07.05.2019 | 10.06.2019 | 147.12 |
24.08.2017 | 25.09.2017 | 104.3 | |
06.06.2017 | 17.07.2017 | 152.41 | |
Распадская | 22.04.2019 | 0 | |
Роснефть | 27.05.2019 | 02.07.2019 | 6.65 |
28.08.2017 | 10.10.2017 | 3.83 | |
Россети | 04.06.2019 | 09.07.2019 | 0,011965 |
04.06.2019 | 0 | ||
Ростелеком | 24.05.2019 | 08.07.2019 | 5,045825249373 |
РусГидро | 05.06.2017 | 07.07.2017 | 0,0263335 |
Сбербанк | 14.05.2019 | 26.06.2019 | 12 |
Северсталь | 14.05.2019 | 19.06.2019 | 38.32 |
14.05.2019 | 19.06.2019 | 27.72 | |
30.10.2019 | 05.12.2017 | 35.61 | |
21.08.2017 | 26.09.2017 | 22.28 | |
15.05.2017 | 20.06.2017 | 24.44 | |
СОЛЛЕРС | 06.05.2019 | 0 | |
Сургутнефтегаз | 04.06.2019 | 19.07.2019 | 0.65 |
Татнефть | 28.05.2017 | 06.07.2019 | 12.16 |
17.11.2017 | 23.12.2017 | 27.78 | |
Транснефть | |||
19.09.2017 | 3875.49 | ||
20.07.2017 | 4296.48 | ||
Уралкалий | 04.06.2019 | ||
Фосагро | 11.06.2019 | 23.07.2019 | 24 |
05.05.2019 | 13.06.2019 | 15 | |
04.01.2019 | 12.03.2019 | 21 | |
08.08.2017 | 13.10.2017 | 24 | |
10.06.2017 | 17.07.2017 | 21 | |
ФСК ЕЭС | 04.06.2019 | 18.07.2017 | 0,014815395834 |
05.06.2017 | 19.07.2017 | 0.0011164730 | |
Энел Россия (ОГК-5) | 10.05.2017 | 22.06.2017 | 0.14493 |
Юнипро (Э.ОН Россия) | 20.05.2019 | 03.07.2017 | 0.1110252759795 |
16.10.2017 | 18.12.2017 | 0.1110252759795 | |
29.05.2017 | 04.07.2017 | 0.0173489836955 |
* — предварительные данные
Советуем также посмотреть: Прогноз акций Газпрома