- Статистика смертности по данным Росстат 2022 год
- Официальные показатели смертности
- Убыль населения в 2020 году значительно больше, в сравнении с 2019 и 2018 годом.
- Причины смерти
- Повозрасту
- По годам
- Основные причины смертности
- Естественные причины
- Дорожно-транспортные происшествия
- Заболевания
- Алкоголь
- Прочие случаи
- Коронавирус
- Детская и младенческая смертность
- Коэффициент и динамика показателей
- Прогнозы
Статистика смертности по данным Росстат 2022 год
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 2020 г. составила 146,5 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 251,1 тыс. человек, или на 0,17% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 55,8 тыс. человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 20,6% компенсировал естественную убыль населения.
Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации.
Таблица 1
показатели естественного движения населения
Январь-июль | Справочно | |||||
тысяч | на 1000 человек населения1) | на 1000 чело- | ||||
2020 г. | 2019 г. | прирост (+), снижение (-) | 2020 г. | 2019 г. | век населения за 2019 г. в целом | |
Родившихся | 811,7 | 860,4 | -48,7 | 9,5 | 10,1 | 10,1 |
Умерших | 1128,0 | 1070,1 | +57,9 | 13,2 | 12,6 | 12,3 |
из них детей в возрасте до 1 года | 3,8 | 4,3 | -0,5 | 4,42) | 4,72) | 4,92) |
Естественный прирост (+), убыль (-) | -316,3 | -209,7 | -3,7 | -2,5 | -2,2 | |
Браков | 368,4 | 478,2 | -109,8 | 4,3 | 5,6 | 6,5 |
Разводов | 278,8 | 352,5 | -73,7 | 3,3 | 4,1 | 4,2 |
1) Здесь и далее в разделе показатели регистрации приведены в пересчете на год. 2) На 1000 родившихся живыми. |
В январе-июле 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 78 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 62 субъектах).
В целом по стране в январе-июле 2020 г. число умерших превысило число родившихся
в 1,4 раза (в январе-июле 2019 г. — в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,4 раза.
Официальные показатели смертности
На территории всей Российской Федерации за 2019 год умерло 1798307 человек а за 2020 ожидается около 1.828.915 человек
- Центральный федеральный округ: 508.440
- Северо-западный федеральный округ: 176.130
- Южный федеральный округ: 210.310
- Дальневосточный федеральный округ: 98.730
- Сибириский федеральный округ: 224.050
- Уральский федеральный округ: 146.950
- Приволжский федеральный округ: 390.950
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД | ||||||
Всего, человек | На 1000 человек населения | |||||
родившихся | умерших | естественный прирост 1) | родившихся | умерших | естественный прирост 1) | |
Российская Федерация | 1481074 | 1798307 | -317233 | 10,1 | 12,3 | -2,2 |
Центральный федеральный округ | 366668 | 496740 | -130072 | 9,3 | 12,6 | -3,3 |
Белгородская область | 13183 | 20662 | -7479 | 8,5 | 13,3 | -4,8 |
Брянская область | 9956 | 17615 | -7659 | 8,3 | 14,7 | -6,4 |
Владимирская область | 11101 | 21183 | -10082 | 8,1 | 15,6 | -7,5 |
Воронежская область | 19576 | 32882 | -13306 | 8,4 | 14,1 | -5,7 |
Ивановская область | 7938 | 15799 | -7861 | 7,9 | 15,8 | -7,9 |
Калужская область | 8924 | 14656 | -5732 | 8,9 | 14,6 | -5,7 |
Костромская область | 5761 | 9337 | -3576 | 9,1 | 14,7 | -5,6 |
Курская область | 9246 | 16562 | -7316 | 8,4 | 15,0 | -6,6 |
Липецкая область | 9788 | 16291 | -6503 | 8,6 | 14,3 | -5,7 |
Московская область | 72466 | 91448 | -18982 | 9,5 | 12,0 | -2,5 |
Орловская область | 5949 | 11289 | -5340 | 8,1 | 15,3 | -7,2 |
Рязанская область | 9236 | 16853 | -7617 | 8,3 | 15,2 | -6,9 |
Смоленская область | 7079 | 14192 | -7113 | 7,5 | 15,1 | -7,6 |
Тамбовская область | 7744 | 15187 | -7443 | 7,7 | 15,0 | -7,3 |
Тверская область | 10680 | 20591 | -9911 | 8,4 | 16,3 | -7,9 |
Тульская область | 11232 | 23354 | -12122 | 7,6 | 15,9 | -8,3 |
Ярославская область | 11172 | 18418 | -7246 | 8,9 | 14,7 | -5,8 |
г.Москва | 135637 | 120421 | 15216 | 10,7 | 9,5 | 1,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 133612 | 173155 | -39543 | 9,6 | 12,4 | -2,8 |
Республика Карелия | 5491 | 8775 | -3284 | 8,9 | 14,2 | -5,3 |
Республика Коми | 7918 | 9891 | -1973 | 9,6 | 12,0 | -2,4 |
Архангельская область | 10227 | 14819 | -4592 | 9,0 | 13,0 | -4,0 |
Hенецкий авт.округ | 585 | 380 | 205 | 13,3 | 8,6 | 4,7 |
Архангельская область без автономии | 9642 | 14439 | -4797 | 8,8 | 13,2 | -4,4 |
Вологодская область | 11172 | 16366 | -5194 | 9,6 | 14,1 | -4,5 |
Калининградская область | 9293 | 11937 | -2644 | 9,2 | 11,8 | -2,6 |
Ленинградская область | 13478 | 23354 | -9876 | 7,2 | 12,5 | -5,3 |
Мурманская область | 6673 | 8462 | -1789 | 9,0 | 11,4 | -2,4 |
Новгородская область | 5189 | 9801 | -4612 | 8,7 | 16,4 | -7,7 |
Псковская область | 5301 | 10572 | -5271 | 8,4 | 16,8 | -8,4 |
г.Санкт-Петербург | 58870 | 59178 | -308 | 10,9 | 11,0 | -0,1 |
Южный федеральный округ | 161238 | 210614 | -49376 | 9,8 | 12,8 | -3,0 |
Республика Адыгея | 4184 | 5654 | -1470 | 9,1 | 12,3 | -3,2 |
Республика Калмыкия | 2814 | 2561 | 253 | 10,3 | 9,4 | 0,9 |
Республика Крым | 19114 | 26794 | -7680 | 10,0 | 14,0 | -4,0 |
Краснодарский край | 61165 | 69890 | -8725 | 10,8 | 12,3 | -1,5 |
Астраханская область | 10981 | 11426 | -445 | 10,9 | 11,3 | -0,4 |
Волгоградская область | 20974 | 32763 | -11789 | 8,4 | 13,1 | -4,7 |
Ростовская область | 37730 | 55747 | -18017 | 9,0 | 13,3 | -4,3 |
г.Севастополь | 4276 | 5779 | -1503 | 9,6 | 13,0 | -3,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 135576 | 73158 | 62418 | 13,7 | 7,4 | 6,3 |
Республика Дагестан | 45977 | 14941 | 31036 | 14,8 | 4,8 | 10,0 |
Республика Ингушетия | 8252 | 1529 | 6723 | 16,4 | 3,0 | 13,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9935 | 7231 | 2704 | 11,5 | 8,3 | 3,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5050 | 4219 | 831 | 10,8 | 9,1 | 1,7 |
Республика Северная Осетия- Алания | 8575 | 7211 | 1364 | 12,3 | 10,3 | 2,0 |
Чеченская Республика | 29813 | 6384 | 23429 | 20,3 | 4,3 | 16,0 |
Ставропольский край | 27974 | 31643 | -3669 | 10,0 | 11,3 | -1,3 |
Приволжский федеральный округ | 280443 | 379513 | -99070 | 9,6 | 12,9 | -3,3 |
Республика Башкортостан | 41767 | 49115 | -7348 | 10,3 | 12,1 | -1,8 |
Республика Марий Эл | 6683 | 8177 | -1494 | 9,8 | 12,0 | -2,2 |
Республика Мордовия | 5948 | 10484 | -4536 | 7,5 | 13,2 | -5,7 |
Республика Татарстан(Татарстан) | 42668 | 42848 | -180 | 10,9 | 11,0 | -0,1 |
Удмуртская Республика | 14601 | 17870 | -3269 | 9,7 | 11,9 | -2,2 |
Чувашская Республика(Чувашия) | 11624 | 15196 | -3572 | 9,5 | 12,4 | -2,9 |
Пермский край | 26617 | 34394 | -7777 | 10,2 | 13,2 | -3,0 |
Кировская область | 11205 | 18131 | -6926 | 8,8 | 14,3 | -5,5 |
Hижегородская область | 28732 | 46839 | -18107 | 9,0 | 14,6 | -5,6 |
Оренбургская область | 19640 | 25575 | -5935 | 10,0 | 13,0 | -3,0 |
Пензенская область | 10320 | 18359 | -8039 | 7,9 | 14,0 | -6,1 |
Самарская область | 29608 | 42062 | -12454 | 9,3 | 13,2 | -3,9 |
Саратовская область | 20147 | 33383 | -13236 | 8,3 | 13,7 | -5,4 |
Ульяновская область | 10883 | 17080 | -6197 | 8,8 | 13,8 | -5,0 |
Уральский федеральный округ | 134660 | 144213 | -9553 | 10,9 | 11,7 | -0,8 |
Курганская область | 7643 | 12651 | -5008 | 9,2 | 15,2 | -6,0 |
Свердловская область | 46039 | 57392 | -11353 | 10,7 | 13,3 | -2,6 |
Тюменская область | 46747 | 28750 | 17997 | 12,5 | 7,7 | 4,8 |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 20719 | 10077 | 10642 | 12,4 | 6,0 | 6,4 |
Ямало-Hенецкий авт.округ | 6836 | 2553 | 4283 | 12,6 | 4,7 | 7,9 |
Тюменская область без автономии | 19192 | 16120 | 3072 | 12,6 | 10,5 | 2,1 |
Челябинская область | 34231 | 45420 | -11189 | 9,9 | 13,1 | -3,2 |
Сибирский федеральный округ | 177831 | 220987 | -43156 | 10,4 | 12,9 | -2,5 |
Республика Алтай | 2984 | 2227 | 757 | 13,6 | 10,1 | 3,5 |
Республика Тыва | 6046 | 2704 | 3342 | 18,6 | 8,3 | 10,3 |
Республика Хакасия | 5568 | 6696 | -1128 | 10,4 | 12,5 | -2,1 |
Алтайский край | 21085 | 32594 | -11509 | 9,1 | 14,0 | -4,9 |
Красноярский край | 30143 | 35136 | -4993 | 10,5 | 12,2 | -1,7 |
Иркутская область | 28258 | 31553 | -3295 | 11,8 | 13,2 | -1,4 |
Кемеровская область | 23989 | 37882 | -13893 | 9,0 | 14,2 | -5,2 |
Новосибирская область | 30023 | 35605 | -5582 | 10,7 | 12,7 | -2,0 |
Омская область | 19031 | 24452 | -5421 | 9,8 | 12,6 | -2,8 |
Томская область | 10704 | 12138 | -1434 | 9,9 | 11,3 | -1,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 91046 | 99927 | -8881 | 11,1 | 12,2 | -1,1 |
Республика Бурятия | 12471 | 10844 | 1627 | 12,7 | 11,0 | 1,7 |
Республика Саха (Якутия) | 12817 | 7601 | 5216 | 13,2 | 7,8 | 5,4 |
Забайкальский край | 12547 | 13143 | -596 | 11,8 | 12,4 | -0,6 |
Камчатский край | 3308 | 3447 | -139 | 10,5 | 11,0 | -0,5 |
Приморский край | 18235 | 25764 | -7529 | 9,6 | 13,6 | -4,0 |
Хабаровский край | 14432 | 17551 | -3119 | 10,9 | 13,3 | -2,4 |
Амурская область | 7941 | 11103 | -3162 | 10,0 | 14,0 | -4,0 |
Магаданская область | 1285 | 1629 | -344 | 9,1 | 11,6 | -2,5 |
Сахалинская область | 5802 | 6126 | -324 | 11,9 | 12,5 | -0,6 |
Еврейская автономная область | 1683 | 2265 | -582 | 10,6 | 14,2 | -3,6 |
Чукотский авт.округ | 525 | 454 | 71 | 10,5 | 9,1 | 1,4 |
1 — Знак (-) означает естественную убыль населения. |
Убыль населения в 2020 году значительно больше, в сравнении с 2019 и 2018 годом.
По статистике, высочайшие показатели смертности зафиксированы в Новгородской, Тульской, Тверской, Ивановской, Псковской областях, более 17 на каждую 1000 человек.
По округам лидирует Центральный федеральный округ: 13 на 1000 человек.
Умерших в 2019 году 1798307 человек. В 2020 году данных еще нету
Причины смерти
Рассматривая причины смерти, приводим следующие данные:
- болезнь кровеносной системы и нарушения кровообращения — 48,8% от всех случаев
- опухоли, новообразования — 14,3%
- другие причины (аварии, столкновения, смерть по неосторожности и т.д) — 7,9%
По возрасту
Усредненные данные смертности по возрасту в 2021 году:
- Все население — 73,91 года
Мужчины — 68,75 лет; Женщины — 78,82 лет
- Городское население — 74,34 года
Мужчины — 69,11 лет; Женщины — 79,09 лет
- Сельское население — 72,68 года
Мужчины — 67,76 лет; Женщины — 77,94 лет
Молодая часть населения, то есть дети и подростки, чаще всего умирают от болезней, связанных с новообразованиями, опухолями, раком.
В возрасте от 19 до 45 лет частой причиной смерти являются инфекционные заболевания, болезни кровеносной системы.
После 45 лет смерть наступает чаще из-за болезней кровеносных сосудов и нарушения кровообращения.
Самый высокий показатель смертности относится к возрастной группе от 85 лет — более 390 тысяч человек.
Дополнительные подсчеты ведутся по смертности трудоспособных граждан. Ежегодно, в том числе и в 2021 году, около 420 тысяч работников умирают, не прожив до минимального пенсионного возраста.
Основную часть из них составляют мужчины.
По годам
За прошедший 2020 год убыль населения выросла с 136,5 тысяч человек до 226,6 тысяч.
Полные данные на каждую 1000 человек выросли с 13,5 до 14.
Основные причины смертности
Наиболее распространенной причиной смерти граждан являются заболевания. По статистике, смерть от старости наступает только в 6,5% случаев.
От различных причин, не связанных с болезнями и возрастом — 8,5%, из них 1,5 — несчастные случаи, смерть в дорожно-транспортных происшествиях — 0,6%
2019 год:
- Инфекционные заболевания: мужчины — 24.550 чел; женщины — 11.156 чел
- Опухоли и новообразования: мужчины — 160.895 чел; женщины — 139.226 чел
- Нарушения и болезни системы кровообращения: мужчины — 403.590 чел; женщины — 455.850 чел
- Болезни дыхательных органов: мужчины — 42.640 чел; женщины — 20.150 чел
- Нарушения в работе пищеварительных органов: мужчины — 52.740; женщины — 44.750 чел
- Другие причины: мужчины — 120.210; женщины — 35.110 чел
Естественные причины
Главными причинами естественной смерти в 2020 году стали заболевания кровеносной системы, дыхательных органов, пищеварения, новообразования и злокачественные опухоли.
К этим же причинам можно отнести старость.
От естественной смерти в 2021 году скончалось 87,6% населения России.
Дорожно-транспортные происшествия
По собранной статистике, в 2020 году, в результате дорожно-транспортных происшествий скончалось около 15.202 человека. Из них около 7,5 тысяч погибли в автокатастрофах, было сбито насмерть 5000 пешеходов, оставшиеся 2702 человека — водители мотоциклов, мопедов, велосипедов, электросамокатов и гироскутеров.
По предоставленным данным от сотрудников ГИБДД выяснилось, что смертность в 2021 году, в результате ДТП, по сравнению с 2020 и 2019 годом снизилась на 4,5%.
Заболевания
Лидирующем заболеванием в 2020 году стал Коронавирус.
Следующие заболевания — болезни кровеносной системы, болезни сердца — около 30%
Инсульты — 15,6%
Еще одной причиной смертности населения является заболевание — рак. Раковые больные представляют собой 17,6% всего населения России. Этот показатель значительно вырастет, по сравнению с 2020 и 2019 годами.
Алкоголь
Смерть в результате алкогольного отравления стала довольно редким явлением, в сравнении с последними 10тью годами.
В 2020 году это 2,1% от всех случаев смерти.
Причины смерти от алкоголя варьируются различными категориями: интоксикация, отравление, чрезмерное употребление, алкогольный психоз.
При этом, смерть от алкоголя наступает в 2021 году чаще, чем в результате дорожно-транспортных происшествий.
Прочие случаи
К прочим случаям относят:
- смерть в результате пагубного употребления наркотических веществ
- смерть из-за намеренного причинения вреда здоровью, насилию, убийства.
- малая доля приходится на курильщиков, а точнее, из-за болезней легких, которые возникают по причине продолжительного курения.
- самоубийства: примерно 0,5% от всего населения России.
Коронавирус
Порядка 22% заболевших коронавирусом в 2020 году — пожилые люди в возрасте от 50 до 65 лет.
В возрасте от 30 до 45 лет — 14,6%
В возрасте от 18 до 29 лет — 0,65%
Коронавирус и по сегодняшний день является самой распространенной болезнью 2019-2021 года, с ним борются больше половины населения всей Российской Федерации.
Детская и младенческая смертность
2019 год
Все население: всего — 9550 чел;
Городское население: 5950 чел;
Сельское население: 2650 чел;
Коэффициент и динамика показателей
Коэффициент рассчитывается из общих данных по населению и развития структур и субъектов страны.
Многое зависит от качества медицины, поставляемых и произведенных продуктов питания, загрезенность атмосферы, состояние климата и возрастная структура.
Большие потери в 2020 году понесло население в результате смерти из-за коронавируса.
Однако в первой половине 2020 года наблюдался значительный прирост населения — +1,4%, по сравнению с 2019 годом.
Прогнозы
Благодаря росту показателей рождаемости, в связи с высокой мотивацией и созданной поддержкой молодых семей от государства, предполагается увеличение роста населения: около + 210 млн чел к 2040 году.
Однако, при росте коронавирусной инфекции и ее быстром распространении в субъектах Российской Федерации может наблюдаться значительный спад, в худшем прогнозе, цифра будет чуть меньше, чем в приросте: около 170 млн человек. На данный момент, в 2021 году, говорить о снижении смертности населения еще рано.
КУ-КУ!
самоубийства: примерно 0,5% от всего населения России
Вы в порядке?
А это как????? …»От естественной смерти в 2021 году скончалось 87,6% населения России.»….