Таблица численности населения стран мира 2023

Численность населения стран мира в 2022 году
Автор статьи
Юлия Валиева
Написано статей
47

Перенаселение становится серьёзной проблемой для человечества. Глобальные изменения климата, голод, загрязнение окружающей среды и массовые миграции — всего лишь следствия постоянно растущего количества людей. Поэтому население стран мира в 2022 году является важнейшей темой исследований Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения.

Население всех стран мира на 15.12.2022 составляло 8 001 456 516 человек.

15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек.

 

Данные численности населения стран мира на 15.12.2022

Страна Население Дата % от населения
Земли
1 Китай 1 453 042 230 15.12.2022 18,1597%
2 Индия 1 414 001 678 15.12.2022 17,6718%
3 США 335 817 690 15.12.2022 4,1970%
4 Индонезия 280 784 842 15.12.2022 3,5092%
5 Пакистан 231 907 218 15.12.2022 2,8983%
6 Нигерия 219 445 670 15.12.2022 2,7426%
7 Бразилия 216 319 508 15.12.2022 2,7035%
8 Бангладеш 168 802 133 15.12.2022 2,1096%
9 Россия 146 087 587 15.12.2022 1,8258%
10 Мексика 132 332 967 15.12.2022 1,6539%
11 Япония 125 537 237 15.12.2022 1,5689%
12 Эфиопия 122 379 608 15.12.2022 1,5295%
13 Филиппины 113 268 288 15.12.2022 1,4156%
14 Египет 107 284 026 15.12.2022 1,3408%
15 Вьетнам 99 495 753 15.12.2022 1,2435%
16 Конго 96 759 320 15.12.2022 1,2093%
17 Иран 86 707 289 15.12.2022 1,0836%
18 Турция 86 618 526 15.12.2022 1,0825%
19 Германия 84 444 084 15.12.2022 1,0554%
20 Таиланд 70 230 816 15.12.2022 0,8777%
21 Великобритания 68 769 297 15.12.2022 0,8595%
22 Франция 65 628 538 15.12.2022 0,8202%
23 Танзания 64 209 016 15.12.2022 0,8025%
24 Южная Африка 61 195 742 15.12.2022 0,7648%
25 Италия 60 245 299 15.12.2022 0,7529%
26 Кения 56 833 781 15.12.2022 0,7103%
27 Мьянма 55 316 586 15.12.2022 0,6913%
28 Колумбия 52 244 758 15.12.2022 0,6529%
29 Южная Корея 51 377 274 15.12.2022 0,6421%
30 Уганда 49 571 872 15.12.2022 0,6195%
31 Испания 46 799 089 15.12.2022 0,5849%
32 Судан 46 505 610 15.12.2022 0,5812%
33 Аргентина 46 233 276 15.12.2022 0,5778%
34 Алжир 45 877 448 15.12.2022 0,5734%
35 Украина 43 101 031 15.12.2022 0,5387%
36 Ирак 42 558 779 15.12.2022 0,5319%
37 Афганистан 41 198 115 15.12.2022 0,5149%
38 Канада 38 569 138 15.12.2022 0,4820%
39 Марокко 38 012 499 15.12.2022 0,4751%
40 Польша 37 745 563 15.12.2022 0,4717%
41 Саудовская Аравия 36 192 529 15.12.2022 0,4523%
42 Ангола 35 574 089 15.12.2022 0,4446%
43 Узбекистан 34 699 212 15.12.2022 0,4337%
44 Перу 34 134 873 15.12.2022 0,4266%
45 Мозамбик 33 555 633 15.12.2022 0,4194%
46 Малайзия 33 413 049 15.12.2022 0,4176%
47 Гана 32 744 995 15.12.2022 0,4092%
48 Йемен 31 524 450 15.12.2022 0,3940%
49 Непал 30 477 693 15.12.2022 0,3809%
50 Мадагаскар 29 549 561 15.12.2022 0,3693%
51 Камерун 28 267 315 15.12.2022 0,3533%
52 Венесуэла 28 240 378 15.12.2022 0,3529%
53 Кот-д’Ивуар 28 079 387 15.12.2022 0,3509%
54 Нигер 26 559 765 15.12.2022 0,3319%
55 Австралия 26 244 630 15.12.2022 0,3280%
56 Северная Корея 26 058 037 15.12.2022 0,3257%
57 Тайвань 23 922 629 15.12.2022 0,2990%
58 Буркина Фасо 22 406 581 15.12.2022 0,2800%
59 Мали 21 786 267 15.12.2022 0,2723%
60 Шри Ланка 21 635 046 15.12.2022 0,2704%
61 Малави 20 421 012 15.12.2022 0,2552%
62 Замбия 19 736 390 15.12.2022 0,2467%
63 Чили 19 526 105 15.12.2022 0,2440%
64 Казахстан 19 342 587 15.12.2022 0,2417%
65 Румыния 18 929 138 15.12.2022 0,2366%
66 Гватемала 18 764 684 15.12.2022 0,2345%
67 Сирия 18 606 486 15.12.2022 0,2325%
68 Эквадор 18 323 647 15.12.2022 0,2290%
69 Сенегал 17 897 906 15.12.2022 0,2237%
70 Чад 17 666 261 15.12.2022 0,2208%
71 Камбоджа 17 304 747 15.12.2022 0,2163%
72 Нидерланды 17 228 069 15.12.2022 0,2153%
73 Сомали 17 057 644 15.12.2022 0,2132%
74 Зимбабве 15 411 689 15.12.2022 0,1926%
75 Гвинея 14 066 338 15.12.2022 0,1758%
76 Руанда 13 788 459 15.12.2022 0,1723%
77 Бенин 12 953 317 15.12.2022 0,1619%
78 Бурунди 12 825 477 15.12.2022 0,1603%
79 Тунис 12 129 019 15.12.2022 0,1516%
80 Боливия 12 075 933 15.12.2022 0,1509%
81 Гаити 11 752 960 15.12.2022 0,1469%
82 Бельгия 11 714 280 15.12.2022 0,1464%
83 Южный Судан 11 524 184 15.12.2022 0,1440%
84 Куба 11 309 741 15.12.2022 0,1413%
85 Доминиканская Республика 11 120 652 15.12.2022 0,1390%
86 Чехия 10 757 775 15.12.2022 0,1344%
87 Иордания 10 457 026 15.12.2022 0,1307%
88 Азербайджан 10 367 719 15.12.2022 0,1296%
89 Гондурас 10 305 538 15.12.2022 0,1288%
90 Греция 10 300 100 15.12.2022 0,1287%
91 Швеция 10 255 643 15.12.2022 0,1282%
92 ОАЭ 10 191 579 15.12.2022 0,1274%
93 Португалия 10 124 556 15.12.2022 0,1265%
94 Татжикистан 10 092 204 15.12.2022 0,1261%
95 Венгрия 9 600 765 15.12.2022 0,1200%
96 Беларусь 9 441 731 15.12.2022 0,1180%
97 Папуа Новая Гвинея 9 381 766 15.12.2022 0,1173%
98 Австрия 9 133 837 15.12.2022 0,1142%
99 Израиль 8 999 810 15.12.2022 0,1125%
100 Швейцария 8 812 220 15.12.2022 0,1101%
101 Того 8 782 297 15.12.2022 0,1098%
102 Сербия 8 652 196 15.12.2022 0,1081%
103 Сьерра Леоне 8 394 602 15.12.2022 0,1049%
104 Гонконг 7 648 739 15.12.2022 0,0956%
105 Лаос 7 543 305 15.12.2022 0,0943%
106 Парагвай 7 353 479 15.12.2022 0,0919%
107 Ливия 7 107 701 15.12.2022 0,0888%
108 Никарагуа 6 823 106 15.12.2022 0,0853%
109 Болгария 6 822 947 15.12.2022 0,0853%
110 Киргизия 6 798 570 15.12.2022 0,0850%
111 Ливан 6 751 555 15.12.2022 0,0844%
112 Эль Сальвадор 6 567 233 15.12.2022 0,0821%
113 Туркменистан 6 256 139 15.12.2022 0,0782%
114 Сингапур 5 965 070 15.12.2022 0,0745%
115 Конго 5 871 685 15.12.2022 0,0734%
116 Дания 5 842 508 15.12.2022 0,0730%
117 Финляндия 5 561 844 15.12.2022 0,0695%
118 Норвегия 5 526 931 15.12.2022 0,0691%
119 Словакия 5 466 115 15.12.2022 0,0683%
120 Оман 5 445 472 15.12.2022 0,0681%
121 Палестина 5 409 041 15.12.2022 0,0676%
122 Либерия 5 366 257 15.12.2022 0,0671%
123 Коста-Рика 5 210 483 15.12.2022 0,0651%
124 Ирландия 5 076 480 15.12.2022 0,0634%
125 ЦАР 5 044 309 15.12.2022 0,0630%
126 Мавритания 4 969 245 15.12.2022 0,0621%
127 Новая Зеландия 4 919 961 15.12.2022 0,0615%
128 Панама 4 487 568 15.12.2022 0,0561%
129 Кувейт 4 430 857 15.12.2022 0,0554%
130 Хорватия 4 044 320 15.12.2022 0,0505%
131 Молдова 4 011 176 15.12.2022 0,0501%
132 Грузия 3 970 537 15.12.2022 0,0496%
133 Эритрия 3 670 686 15.12.2022 0,0459%
134 Уругвай 3 503 417 15.12.2022 0,0438%
135 Монголия 3 412 726 15.12.2022 0,0427%
136 Босния и Герцеговина 3 231 698 15.12.2022 0,0404%
137 Катар 3 005 194 15.12.2022 0,0376%
138 Ямайка 2 993 112 15.12.2022 0,0374%
139 Армения 2 976 846 15.12.2022 0,0372%
140 Албания 2 870 136 15.12.2022 0,0359%
141 Пуэрто-Рико 2 689 914 15.12.2022 0,0336%
142 Намибия 2 658 689 15.12.2022 0,0332%
143 Ливан 2 632 574 15.12.2022 0,0329%
144 Гамбия 2 595 059 15.12.2022 0,0324%
145 Ботсвана 2 473 821 15.12.2022 0,0309%
146 Габон 2 362 096 15.12.2022 0,0295%
147 Лесото 2 184 602 15.12.2022 0,0273%
148 Гвинея Бисау 2 088 784 15.12.2022 0,0261%
149 Северная Македония 2 086 165 15.12.2022 0,0261%
150 Словения 2 079 637 15.12.2022 0,0260%
151 Бахрейн 1 859 798 15.12.2022 0,0232%
152 Латвия 1 836 595 15.12.2022 0,0230%
153 Экваториальная Гвинея 1 525 653 15.12.2022 0,0191%
154 Тринидад и Тобаго 1 410 657 15.12.2022 0,0176%
155 Восточный Тимор 1 382 878 15.12.2022 0,0173%
156 Эстония 1 328 720 15.12.2022 0,0166%
157 Маврикий 1 276 949 15.12.2022 0,0160%
158 Кипр 1 229 243 15.12.2022 0,0154%
159 Эсватини 1 190 307 15.12.2022 0,0149%
160 Джибути 1 024 441 15.12.2022 0,0128%
161 Коморские острова 917 411 15.12.2022 0,0115%
162 Фиджи 912 618 15.12.2022 0,0114%
163 Реюньон 911 215 15.12.2022 0,0114%
164 Гайана 795 944 15.12.2022 0,0099%
165 Бутан 792 964 15.12.2022 0,0099%
166 Соломоновы острова 730 727 15.12.2022 0,0091%
167 Макао 671 733 15.12.2022 0,0084%
168 Люксембург 651 923 15.12.2022 0,0081%
169 Западная Сахара 635 571 15.12.2022 0,0079%
170 Черногория 628 260 15.12.2022 0,0079%
171 Суринам 599 775 15.12.2022 0,0075%
172 Кабо Верде 571 160 15.12.2022 0,0071%
173 Мальдивы 564 882 15.12.2022 0,0071%
174 Микронезия 562 499 15.12.2022 0,0070%
175 Бруней 447 971 15.12.2022 0,0056%
176 Мальта 444 437 15.12.2022 0,0056%
177 Белиз 416 108 15.12.2022 0,0052%
178 Багамы 402 655 15.12.2022 0,0050%
179 Гваделупа 400 291 15.12.2022 0,0050%
180 Мартиника 374 555 15.12.2022 0,0047%
181 Исландия 346 746 15.12.2022 0,0043%
182 Вануату 325 771 15.12.2022 0,0041%
183 Французская Гвиана 318 908 15.12.2022 0,0040%
184 Новая Каледония 292 373 15.12.2022 0,0037%
185 Майотта 289 931 15.12.2022 0,0036%
186 Барбадос 288 238 15.12.2022 0,0036%
187 Французская Полинезия 284 936 15.12.2022 0,0036%
188 Сан-Томе и Принсипе 229 589 15.12.2022 0,0029%
189 Самоа 201 692 15.12.2022 0,0025%
190 Сент-Люсия 185 703 15.12.2022 0,0023%
191 Нормандские острова 177 873 15.12.2022 0,0022%
192 Гуам 172 475 15.12.2022 0,0022%
193 Кюрасао 165 751 15.12.2022 0,0021%
194 Кирибати 124 107 15.12.2022 0,0016%
195 Гренада 113 813 15.12.2022 0,0014%
196 св. Винсент и Гренадины 111 808 15.12.2022 0,0014%
197 Тонга 108 709 15.12.2022 0,0014%
198 Аруба 107 886 15.12.2022 0,0013%
199 Американские Виргинские острова 104 050 15.12.2022 0,0013%
200 Антигуа и Барбуда 99 953 15.12.2022 0,0012%
201 Сейшелы 99 859 15.12.2022 0,0012%
202 Остров Мэн 86 148 15.12.2022 0,0011%
203 Андорра 77 568 15.12.2022 0,0010%
204 Доминиканская Республика 72 426 15.12.2022 0,0009%
205 Каймановы острова 67 666 15.12.2022 0,0008%
206 Бермуды 61 721 15.12.2022 0,0008%
207 Маршалловы острова 60 183 15.12.2022 0,0008%
208 Северные Марианские острова 58 412 15.12.2022 0,0007%
209 Гренландия 57 012 15.12.2022 0,0007%
210 Американское Самоа 54 894 15.12.2022 0,0007%
211 Сент-Китс и Невис 54 135 15.12.2022 0,0007%
212 Фарерские острова 49 321 15.12.2022 0,0006%
213 Синт-Мартен 44 101 15.12.2022 0,0006%
214 Сен-Мартен 40 349 15.12.2022 0,0005%
215 Теркс и Кайкос 40 042 15.12.2022 0,0005%
216 Монако 39 934 15.12.2022 0,0005%
217 Лихтенштейн 38 397 15.12.2022 0,0005%
218 Сан-Марино 34 106 15.12.2022 0,0004%
219 Гибралтар 33 666 15.12.2022 0,0004%
220 Британские Виргинские острова 30 731 15.12.2022 0,0004%
221 Карибские Нидерланды 26 833 15.12.2022 0,0003%
222 Палау 18 307 15.12.2022 0,0002%
223 Острова Кука 17 603 15.12.2022 0,0002%
224 Ангилья 15 338 15.12.2022 0,0002%
225 Тувалу 12 159 15.12.2022 0,0002%
226 Науру 10 993 15.12.2022 0,0001%
227 Уоллис и Футуна 10 778 15.12.2022 0,0001%
228 Сен-Бартельми 9 951 15.12.2022 0,0001%
229 Святая Елена 6 122 15.12.2022 0,0001%
230 Сен-Пьер и Микелон 5 726 15.12.2022 0,0001%
231 Монтсеррат 4 999 15.12.2022 0,0001%
232 Фолклендские острова 3 747 15.12.2022 0,0000%
233 Ниуэ 1 653 15.12.2022 0,0000%
234 Токелау 1 400 15.12.2022 0,0000%
235 Ватикан 806 15.12.2022 0,0000%

Численность населения — это один из основных демографических показателей. Данные о численности собираются при помощи работы государств, проводящих регулярные переписи своих граждан, и статистических данных, вычисленных различными международными организациями.

Благодаря прогрессу растёт уровень жизни, и, как следствие, снижается смертность, особенно детская. Даже, несмотря на то, что в последнее время учёные находят всё больше и больше корреляций между ростом уровня жизни в западных странах и снижением рождаемости в них, численность человечества в общем постоянно растёт.

Всего полтора века назад на Земле проживал один миллиард человек. А 15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций объявила, что численность населения Земли достигло отметки 8 миллиардов человек.

Какая страна является самой населённой?

Звание страны с самым большим населением на Земле удерживает Китай. В нём, по информации на 15.12.2022, проживает 1 миллиард 453 миллиона 42 тысячи 230 человек. Это почти одна пятая населения всей Земли, то есть без преувеличения можно сказать, что каждый шестой человек на Земле — китаец.

Невероятные усилия китайского правительства по борьбе с перенаселением привели к тому, что по темпам роста населения Китай занимает впечатляющее 150-е место. Прирост количества людей в Китае составил всего 0,39% за последний год, что является пренебрежимо малой величиной.

Но всё же рано радоваться. В последнее время китайское государство значительно смягчило демографическое законодательство, снизив налоги на «лишних» детей и практически отпустив рождаемость в свободное плавание. В сочетании с тем, что Китай отказывается соблюдать экологические нормы, предлагаемые международным сообществом для сдерживания влияния тяжёлой промышленности на экологическую ситуацию, и тем, что курс юаня, непомерно раздутый строительными облигациями, грозит повторить историю с японским финансовым пузырём, — всё это вызывает обоснованное беспокойство ближайших соседей Китая, в том числе российского правительства.

Какая страна может сравниться с Китаем?

Индия буквально наступает Китаю на пятки, имея практически равное ему население. По данным на 15.12.2022 население Индии составляет 1 миллиард 414 миллионов 1 тысяча 678 человек. Если сложить эти числа вместе, выйдет, что каждый третий человек на Земле проживает в Южно-Азиатском регионе, являясь либо китайцем, либо индийцем.

По темпам прироста населения Индия значительно опережает Китай, находясь на 1 месте по абсолютному приросту численности населения среди стран мира и на 117 месте по проценту прироста населения за последний год в процентном отношении от населения страны. Прибавка в процент в год выглядит небольшой, но, в отличие от Китая, индийское правительство практически не контролирует рождаемость на своей территории. Как же выходит, что такое количество бесконтрольно размножающихся людей имеет такой низкий годовой прирост?

В данном случае выручает природа. Хотя слово «выручает» тут является неуместным, ведь в Индии ужасающие показатели детской смертности. Инфекционные заболевания и страшная ситуация с гигиеной в южных регионах Индии стали настолько известны, что превратились в своеобразный и мрачный мировой аттракцион. В обязательную программу туристов, посещающих эту страну, теперь входят фотографии трупов или настоящие мусорные реки, где воды не видно под сплошным слоем отходов.

Ситуация с инфекционными заболеваниями привлекла внимание международного общества здравоохранения «Красный Крест», в результате чего в Индии широко распространена и доступна выдача антибиотиков населению. Однако, бесконтрольный приём антибиотиков вызывает развитие резистентных к ним бактерий, что в будущем приведёт к появлению супер-инфекции — микроорганизмов, лечение от которых с помощью антибиотиков невозможно.

Таблица численности населения стран мира 2023

В какой стране самый высокий прирост населения?

Быстрее всего в процентном отношении ко всей численности населения страны растёт населения Бахрейна, Омана, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов. В год они прибавляют по 2-3% процента граждан. Но это иллюзия — на самом деле связано это не с рождаемостью, а с местной спецификой. Получить гражданство этих стран невероятно трудно, и каждое послабление в законодательстве вызывает вспышку бюрократической миграции — крупные порции людей, уже проживающих на этой территории, становятся гражданами страны, вызывая рост в официальных числах населения.

ТОП-10 стран по абсолютному приросту населения в 2022 году

  1. Индия — 13 586 631 человек

2. Китай — 5 540 090 человек

3. Нигерия — 5 175 990 человек

4. Пакистан — 4 327 002 человек

5. Индонезия — 2 898 047 человек

6. Эфиопия — 2 884 858 человек

7. Конго — 2 770 836 человек

8. Египет — 1 946 331 человек

9. США — 1 937 734 человек

10. Танзания — 1 728 755 человек

……….

99. Россия — 62 606 человек

ТОП-10 стран по процентному приросту от общей численности населения в 2022 году

  1. Нигер — 3,84%

2. Бахрейн — 3,68%

3. Экваториальная Гвинея — 3,47%

4. Уганда — 3,32%

5. Ангола — 3,27%

6. Конго — 3,19%

7. Бурунди — 3,12%

8. Фолклендские острова — 3,05%

9. Мали — 3,02%

10. Чад — 3,00%

……….

199. Россия — 0,04%

Каково население России?

Парадоксально, но на такой огромной территории России проживает всего лишь 146 миллионов 87 тысяч 930 человек (по состоянию на 15.12.2022). Это число сравнимо с населением Бангладеша. Большая часть российского населения плотно собрана в южно-европейской части страны, поэтому основная часть России практически необитаема. И это неудивительно, ведь, по экологическим данным российского правительства, восемьдесят процентов территории России непригодно для ведения сельского хозяйства.

Одна десятая населения России собрана в столице — Москве. Впечатляющие четырнадцать миллионов человек собраны на относительно небольшой территории города, но и это не рекорд — на территории японской столицы Токио проживает тридцать пять миллионов. Если про мир можно сказать, что каждый шестой в нём китаец, то про Россию можно сказать, что каждый десятый в ней — москвич. На фоне этой информации слова мэра Москвы С.С.Собянина о том, что пенсионные отчисления москвичей оплачивают пенсии каждому десятому жителю страны, оказываются чистой правдой — ведь эти жители сами и оказываются москвичами.

По темпам прироста населения Россия находится на самом дне рейтинга, занимая двести первое место из двухсот тридцати пяти стран и показывая даже не прирост, а убыль населения. Демографическая яма, связанная со сменой поколений, сочетается с высоким уровнем смертности и эмиграции, но это только временное явление. Правительство Российской Федерации направляет значительные усилия и финансы на пропаганду заведения семьи и детей, попутно создавая благоприятную среду для ввоза мигрантов, составляющих значительную долю прироста населения в 2022 году.

Перспективы в будущем

Контроль рождаемости — это неизбежная мера по удерживанию количества населения мира в рамках, которые не приведут к гуманитарной катастрофе. Но развитие науки и прогресса могут подарить человечеству новые пути, в том числе и новые территории, которые позволят людям и дальше расти в числе.

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Adblock
detector