Численность населения стран мира в 2020 году — полный список

Численность населения стран мира в 2022 году
Автор статьи
Людмила Авдохина
Окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Помимо работы фрилансером в качестве писателя и редактора, занимаюсь преподаванием английского языка для неанглоязычных пользователей.
Написано статей
157

Каждый человек хоть раз задумывался какая численность населения в той или иной страны. Самая крупная численность населения в Китайской Народной Республике. Население Китая в 2020 году составляло один миллиард четыреста тридцать девять миллионов триста двадцать три тысячи семьсот семьдесят шесть человек. На втором месте, по численности людей, была Индия.

Топ стран по численности населения в Мире

МестоСтранаНаселениеДата% от общего количества населения в мире
1Китай1 439 323 7761 июля 2020 г.18,3192%
2Индия1 380 004 3851 июля 2020 г.17,5642%
3Соединенные Штаты331 002 6511 июля 2020 г.4,2129%
4Индонезия273 523 6151 июля 2020 г.3,4813%
5Пакистан220 892 3401 июля 2020 г.2,8114%
6Бразилия212 559 4171 июля 2020 г.2,7054%
7Нигерия206 139 5891 июля 2020 г.2,6237%
8Бангладеш164 689 3831 июля 2020 г.2,0961%
9Россия145 934 4621 июля 2020 г.1,8574%
10Мексика128 932 7531 июля 2020 г.1,6410%
11Япония126 476 4611 июля 2020 г.1,6097%
12Эфиопия114 963 5881 июля 2020 г.1,4632%
13Филиппины109 581 0791 июля 2020 г.1,3947%
14Египет102 334 4041 июля 2020 г.1,3025%
15Вьетнам97 338 5791 июля 2020 г.1,2389%
16Гана91 072 9401 июля 2020 г.1,1591%
17Конго89 561 4931 июля 2020 г.1,1399%
18Турция84 339 0671 июля 2020 г.1,0734%
19Иран83 992 9491 июля 2020 г.1,0690%
20Германия83 783 9421 июля 2020 г.1,0664%
21Таиланд69 799 9681 июля 2020 г.0,8884%
22Великобритания67 886 0111 июля 2020 г.0,8640%
23Франция65 273 5111 июля 2020 г.0,8308%
24Италия60 461 8261 июля 2020 г.0,7695%
25Танзания59 734 2181 июля 2020 г.0,7603%
26Южная Африка59 308 6901 июля 2020 г.0,7549%
27Мьянма54 409 8001 июля 2020 г.0,6925%
28Кения53 771 2961 июля 2020 г.0,6844%
29Южная Корея51 269 1851 июля 2020 г.0,6525%
30Колумбия50 882 8911 июля 2020 г.0,6476%
31Испания46 754 7781 июля 2020 г.0,5951%
32Уганда45 741 0071 июля 2020 г.0,5822%
33Аргентина45 195 7741 июля 2020 г.0,5752%
34Судан43 849 2601 июля 2020 г.0,5581%
35Украина43 733 2621 июля 2020 г.0,5566%
36Алжир43 051 8441 июля 2020 г.0,5479%
37Ирак40 222 4931 июля 2020 г.0,5119%
38Афганистан38 928 3461 июля 2020 г.0,4955%
39Польша37 846 6111 июля 2020 г.0,4817%
40Канада37 142 7541 июля 2020 г.0,4727%
41Морокко36 910 5601 июля 2020 г.0,4698%
42Саудовская Аравия34 813 8711 июля 2020 г.0,4431%
43Узбекистан33 469 2031 июля 2020 г.0,4260%
44Перу32 971 8541 июля 2020 г.0,4197%
45Ангола32 866 2721 июля 2020 г.0,4183%
46Малайзия32 365 9991 июля 2020 г.0,4119%
47Мозамбик31 255 4351 июля 2020 г.0,3978%
48Йемен29 825 9641 июля 2020 г.0,3796%
49Непал29 136 8081 июля 2020 г.0,3708%
50Венесуэла28 495 2401 июля 2020 г.0,3627%
51Мадагаскар27 691 0181 июля 2020 г.0,3524%
52Камерун26 545 8631 июля 2020 г.0,3379%
53Кот-д’Ивуар26 378 2741 июля 2020 г.0,3357%
54Северная Корея25 778 8161 июля 2020 г.0,3281%
55Австралия25 499 8841 июля 2020 г.0,3246%
56Нигер24 206 6441 июля 2020 г.0,3081%
57Тайвань23 816 7751 июля 2020 г.0,3031%
58Шри Ланка21 413 2491 июля 2020 г.0,2725%
59Буркина Фасо20 903 2731 июля 2020 г.0,2660%
60Мали20 250 8331 июля 2020 г.0,2577%
61Румыния19 237 6911 июля 2020 г.0,2449%
62Малави19 129 9521 июля 2020 г.0,2435%
63Чили19 116 2011 июля 2020 г.0,2433%
64Казахстан18 776 7071 июля 2020 г.0,2390%
65Замбия18 383 9551 июля 2020 г.0,2340%
66Гватемала17 915 5681 июля 2020 г.0,2280%
67Эквадор17 643 0541 июля 2020 г.0,2246%
68Сирия17 500 6581 июля 2020 г.0,2227%
69Нидерланды17 134 8721 июля 2020 г.0,2181%
70Сенегал16 843 9271 июля 2020 г.0,2144%
71Камбоджа16 718 9651 июля 2020 г.0,2128%
72Чад16 425 8641 июля 2020 г.0,2091%
73Сомали15 893 2221 июля 2020 г.0,2023%
74Зимбабве14 862 9241 июля 2020 г.0,1892%
75Гвинея13 132 7951 июля 2020 г.0,1671%
76Руанда12 952 2181 июля 2020 г.0,1649%
77Бенин12 123 2001 июля 2020 г.0,1543%
78Бурунди11 890 7841 июля 2020 г.0,1513%
79Тунис11 818 6191 июля 2020 г.0,1504%
80Боливия11 673 0211 июля 2020 г.0,1486%
81Бельгия11 589 6231 июля 2020 г.0,1475%
82Гаити11 402 5281 июля 2020 г.0,1451%
83Куба11 326 6191 июля 2020 г.0,1442%
84Южный Судан11 193 7251 июля 2020 г.0,1425%
85Доминиканская Республика10 847 9101 июля 2020 г.0,1381%
86Чехия10 708 9811 июля 2020 г.0,1363%
87Греция10 423 0541 июля 2020 г.0,1327%
88Иордания10 203 1341 июля 2020 г.0,1299%
89Португалия10 196 7091 июля 2020 г.0,1298%
90Азербайджан10 139 1771 июля 2020 г.0,1290%
91Швеция10 099 2651 июля 2020 г.0,1285%
92Гондурас9 904 6371 июля 2020 г.0,1261%
93ОАЭ9 890 4021 июля 2020 г.0,1259%
94Венгрия9 660 3511 июля 2020 г.0,1230%
95Татжикистан9 537 6451 июля 2020 г.0,1214%
96Беларусь9 449 3231 июля 2020 г.0,1203%
97Австрия9 006 3981 июля 2020 г.0,1146%
98Папуа Новая Гвинея8 947 0241 июля 2020 г.0,1139%
99Сербия8 737 3711 июля 2020 г.0,1112%
100Израиль8 655 5351 июля 2020 г.0,1102%
101Швейцария8 654 6221 июля 2020 г.0,1102%
102Того8 278 7241 июля 2020 г.0,1054%
103Сьерра Леоне7 976 9731 июля 2020 г.0,1015%
104Новая Зкландия7 822 2331 июля 2020 г.0,0996%
105Гонконг7 496 9811 июля 2020 г.0,0954%
106Лаос7 275 5601 июля 2020 г.0,0926%
107Парагвай7 132 5381 июля 2020 г.0,0908%
108Болгария6 948 4451 июля 2020 г.0,0884%
109Ливия6 871 2921 июля 2020 г.0,0875%
110Ливан6 825 4451 июля 2020 г.0,0869%
111Никарагуа6 624 5541 июля 2020 г.0,0843%
112Киргизия6 524 1951 июля 2020 г.0,0830%
113Эль Сальвадор6 486 2051 июля 2020 г.0,0826%
114Туркменистан6 031 2001 июля 2020 г.0,0768%
115Сингапур5 850 3421 июля 2020 г.0,0745%
116Дания5 792 2021 июля 2020 г.0,0737%
117Финляндия5 540 7201 июля 2020 г.0,0705%
118Конго5 518 0871 июля 2020 г.0,0702%
119Словакия5 459 6421 июля 2020 г.0,0695%
120Норвегия5 421 2411 июля 2020 г.0,0690%
121Оман5 106 6261 июля 2020 г.0,0650%
122Палестина5 101 4141 июля 2020 г.0,0649%
123Коста-Рика5 094 1181 июля 2020 г.0,0648%
124Либерия5 057 6811 июля 2020 г.0,0644%
125Ирландия4 937 7861 июля 2020 г.0,0628%
126ЦАР4 829 7671 июля 2020 г.0,0615%
127Мавритания4 649 6581 июля 2020 г.0,0592%
128Панама4 314 7671 июля 2020 г.0,0549%
129Кувейт4 270 5711 июля 2020 г.0,0544%
130Хорватия4 105 2671 июля 2020 г.0,0523%
131Молдова4 033 9631 июля 2020 г.0,0513%
132Грузия3 989 1671 июля 2020 г.0,0508%
133Эритрия3 546 4211 июля 2020 г.0,0451%
134Уругвай3 473 7301 июля 2020 г.0,0442%
135Босния и Герцеговина3 280 8191 июля 2020 г.0,0418%
136Монголия3 278 2901 июля 2020 г.0,0417%
137Армения2 963 2431 июля 2020 г.0,0377%
138Ямайка2 961 1671 июля 2020 г.0,0377%
139Катар2 881 0531 июля 2020 г.0,0367%
140Албания2 877 7971 июля 2020 г.0,0366%
141Пуэрто Рико2 860 8531 июля 2020 г.0,0364%
142Ливан2 722 2891 июля 2020 г.0,0346%
143Намибия2 540 9051 июля 2020 г.0,0323%
144Ботсвана2 351 6271 июля 2020 г.0,0299%
145Гамбия2 347 7061 июля 2020 г.0,0299%
146Габон2 225 7341 июля 2020 г.0,0283%
147Лесото2 142 2491 июля 2020 г.0,0273%
148Северная Македония2 083 3741 июля 2020 г.0,0265%
149Словения2 078 9381 июля 2020 г.0,0265%
150Гвинея Бисау1 968 0011 июля 2020 г.0,0250%
151Латвия1 886 1981 июля 2020 г.0,0240%
152Бахрейн1 701 5951 июля 2020 г.0,0217%
153Экваториальная Гвинея1 402 9851 июля 2020 г.0,0179%
154Тринидад и Тобаго1 399 4881 июля 2020 г.0,0178%
155Эстония1 326 5351 июля 2020 г.0,0169%
156Восточный Тимор1 318 4451 июля 2020 г.0,0168%
157Маврикий1 271 7681 июля 2020 г.0,0162%
158Кипр1 207 3591 июля 2020 г.0,0154%
159Эсватини1 160 1641 июля 2020 г.0,0148%
160Джибути988 0001 июля 2020 г.0,0126%
161Фиджи896 4451 июля 2020 г.0,0114%
162Реюньон895 3121 июля 2020 г.0,0114%
163Коморские острова869 6011 июля 2020 г.0,0111%
164Гайана786 5521 июля 2020 г.0,0100%
165Бутан771 6081 июля 2020 г.0,0098%
166Соломоновы острова686 8841 июля 2020 г.0,0087%
167Макао649 3351 июля 2020 г.0,0083%
168Черногория628 0661 июля 2020 г.0,0080%
169Люксембург625 9781 июля 2020 г.0,0080%
170Западная Сахара597 3391 июля 2020 г.0,0076%
171Суринам586 6321 июля 2020 г.0,0075%
172Кабо Верде555 9871 июля 2020 г.0,0071%
173Микронезия548 9141 июля 2020 г.0,0070%
174Мальдивы540 5451 июля 2020 г.0,0069%
175Мальта441 5431 июля 2020 г.0,0056%
176Бруней437 4391 июля 2020 г.0,0056%
177Гваделупа400 1241 июля 2020 г.0,0051%
178Белиз397 6281 июля 2020 г.0,0051%
179Багамы393 2441 июля 2020 г.0,0050%
180Мартиника375 2651 июля 2020 г.0,0048%
181Исландия341 2431 июля 2020 г.0,0043%
182Вануату307 1451 июля 2020 г.0,0039%
183Французская Гвиана298 6821 июля 2020 г.0,0038%
184Барбадос287 3851 июля 2020 г.0,0037%
185Новая Каледония285 4981 июля 2020 г.0,0036%
186Французская Полинезия280 9081 июля 2020 г.0,0036%
187Майотта272 8151 июля 2020 г.0,0035%
188Сан-Томе и Принсипе219 1591 июля 2020 г.0,0028%
189Самоа198 4141 июля 2020 г.0,0025%
190Сент-Люсия183 6271 июля 2020 г.0,0023%
191Нормандские острова173 8631 июля 2020 г.0,0022%
192Гуам168 7751 июля 2020 г.0,0021%
193Кюрасао164 0931 июля 2020 г.0,0021%
194Кирибати119 4491 июля 2020 г.0,0015%
195Гренада112 5231 июля 2020 г.0,0014%
196св. Винсент и Гренадины110 9401 июля 2020 г.0,0014%
197Аруба106 7761 июля 2020 г.0,0014%
198Тонга105 6951 июля 2020 г.0,0013%
199Американские Виргинские острова104 4251 июля 2020 г.0,0013%
200Сейшелы98 3471 июля 2020 г.0,0013%
201Антигуа и Барбуда97 9291 июля 2020 г.0,0012%
202Остров Мэн85 0331 июля 2020 г.0,0011%
203Андорра77 2651 июля 2020 г.0,0010%
204Доминиканская Республика71 9861 июля 2020 г.0,0009%
205Каймановы острова65 7221 июля 2020 г.0,0008%
206Бермуды62 2781 июля 2020 г.0,0008%
207Маршалловы острова59 1901 июля 2020 г.0,0008%
208Северные Марианские острова57 5591 июля 2020 г.0,0007%
209Гренландия56 7701 июля 2020 г.0,0007%
210Американское Самоа55 1911 июля 2020 г.0,0007%
211Сент-Китс и Невис53 1991 июля 2020 г.0,0007%
212Фарерские острова48 8631 июля 2020 г.0,0006%
213Синт-Мартен42 8761 июля 2020 г.0,0005%
214Монако39 2421 июля 2020 г.0,0005%
215Теркс и Кайкос38 7171 июля 2020 г.0,0005%
216Сен-Мартен38 6661 июля 2020 г.0,0005%
217Лихтенштейн38 1281 июля 2020 г.0,0005%
218Сан-Марино33 9311 июля 2020 г.0,0004%
219Гибралтар33 6911 июля 2020 г.0,0004%
220Британские Виргинские острова30 2311 июля 2020 г.0,0004%
221Карибские Нидерланды26 2231 июля 2020 г.0,0003%
222Палау18 0941 июля 2020 г.0,0002%
223Острова Кука17 5641 июля 2020 г.0,0002%
224Ангилья15 0031 июля 2020 г.0,0002%
225Тувалу11 7921 июля 2020 г.0,0002%
226Уоллис и Футуна11 2391 июля 2020 г.0,0001%
227Науру10 8241 июля 2020 г.0,0001%
228Сен-Бартельми9 8771 июля 2020 г.0,0001%
229Святая Елена6 0771 июля 2020 г.0,0001%
230Сен-Пьер и Микелон5 7941 июля 2020 г.0,0001%
231Монтсеррат4 9921 июля 2020 г.0,0001%
232Фолклендские острова3 4801 июля 2020 г.0,0000%
233Ниуэ1 6261 июля 2020 г.0,0000%
234Токелау1 3571 июля 2020 г.0,0000%
235Ватикан8011 июля 2020 г.0,0000%

В 2020 году население Китая составило 1 миллиард 439 миллионов 323 тысячи 776 человек.

Население Индии составляло 1 миллиард 380 миллионов 4 тысячи 385 людей.

На третьем месте расположились Соединённые Штаты Америки, численность населения которых в 2020 году составляла 331 миллион 2 тысячи 651 человек.

Четвёртое место занимала Индонезия с населением 273 миллиона 523 тысячи 615 человек.

Пятое место по численности населения в 2020 году занимал Пакистан с населением 220 миллионов 892 тысячи 340 человек.

Россия в 2020 году по численности населения занимала девятое место в мире, с населением 145 миллионов 934 тысячи 462 человека.

Самое последние место, с численностью населения всего 801 человек в 2020 году занимал Ватикан.

Многие люди задаются вопросом хорошо или плохо когда много людей? Например, возьмём Китай. Численность безработицы в Китае удерживаются в районе четырёх процентов. В России численность безработицы составляет 4,3%. Безработица связана с тем что большая численность населения, мешает трудоустройству, не хватки рабочих мест.

Рейтинг
( 21 оценка, среднее 4.43 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Евгений
Евгений
4 лет назад

Почему в Википедии другие данные, причем разница существенная…

ghgf
ghgf
4 лет назад

В государствах жить очень не удобно чисто из практических соображений. Следовательно, большинство населения планеты составляют дебилы еврейского происхождения. Но официально их около 14 — 23 млн. от общей численности 7,444 миллиарда (?) на 1 января 2018 года. Остальные по-жидовски прячутся.   

2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x