Численность населения стран мира в 2020 году — полный список

Численность населения стран мира в 2022 году
Автор статьи
Людмила Авдохина
Окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Помимо работы фрилансером в качестве писателя и редактора, занимаюсь преподаванием английского языка для неанглоязычных пользователей.
Написано статей
151

Каждый человек хоть раз задумывался какая численность населения в той или иной страны. Самая крупная численность населения в Китайской Народной Республике. Население Китая в 2020 году составляло один миллиард четыреста тридцать девять миллионов триста двадцать три тысячи семьсот семьдесят шесть человек. На втором месте, по численности людей, была Индия.

Топ стран по численности населения в Мире

Место Страна Население Дата % от общего количества населения в мире
1 Китай 1 439 323 776 1 июля 2020 г. 18,3192%
2 Индия 1 380 004 385 1 июля 2020 г. 17,5642%
3 Соединенные Штаты 331 002 651 1 июля 2020 г. 4,2129%
4 Индонезия 273 523 615 1 июля 2020 г. 3,4813%
5 Пакистан 220 892 340 1 июля 2020 г. 2,8114%
6 Бразилия 212 559 417 1 июля 2020 г. 2,7054%
7 Нигерия 206 139 589 1 июля 2020 г. 2,6237%
8 Бангладеш 164 689 383 1 июля 2020 г. 2,0961%
9 Россия 145 934 462 1 июля 2020 г. 1,8574%
10 Мексика 128 932 753 1 июля 2020 г. 1,6410%
11 Япония 126 476 461 1 июля 2020 г. 1,6097%
12 Эфиопия 114 963 588 1 июля 2020 г. 1,4632%
13 Филиппины 109 581 079 1 июля 2020 г. 1,3947%
14 Египет 102 334 404 1 июля 2020 г. 1,3025%
15 Вьетнам 97 338 579 1 июля 2020 г. 1,2389%
16 Гана 91 072 940 1 июля 2020 г. 1,1591%
17 Конго 89 561 493 1 июля 2020 г. 1,1399%
18 Турция 84 339 067 1 июля 2020 г. 1,0734%
19 Иран 83 992 949 1 июля 2020 г. 1,0690%
20 Германия 83 783 942 1 июля 2020 г. 1,0664%
21 Таиланд 69 799 968 1 июля 2020 г. 0,8884%
22 Великобритания 67 886 011 1 июля 2020 г. 0,8640%
23 Франция 65 273 511 1 июля 2020 г. 0,8308%
24 Италия 60 461 826 1 июля 2020 г. 0,7695%
25 Танзания 59 734 218 1 июля 2020 г. 0,7603%
26 Южная Африка 59 308 690 1 июля 2020 г. 0,7549%
27 Мьянма 54 409 800 1 июля 2020 г. 0,6925%
28 Кения 53 771 296 1 июля 2020 г. 0,6844%
29 Южная Корея 51 269 185 1 июля 2020 г. 0,6525%
30 Колумбия 50 882 891 1 июля 2020 г. 0,6476%
31 Испания 46 754 778 1 июля 2020 г. 0,5951%
32 Уганда 45 741 007 1 июля 2020 г. 0,5822%
33 Аргентина 45 195 774 1 июля 2020 г. 0,5752%
34 Судан 43 849 260 1 июля 2020 г. 0,5581%
35 Украина 43 733 262 1 июля 2020 г. 0,5566%
36 Алжир 43 051 844 1 июля 2020 г. 0,5479%
37 Ирак 40 222 493 1 июля 2020 г. 0,5119%
38 Афганистан 38 928 346 1 июля 2020 г. 0,4955%
39 Польша 37 846 611 1 июля 2020 г. 0,4817%
40 Канада 37 142 754 1 июля 2020 г. 0,4727%
41 Морокко 36 910 560 1 июля 2020 г. 0,4698%
42 Саудовская Аравия 34 813 871 1 июля 2020 г. 0,4431%
43 Узбекистан 33 469 203 1 июля 2020 г. 0,4260%
44 Перу 32 971 854 1 июля 2020 г. 0,4197%
45 Ангола 32 866 272 1 июля 2020 г. 0,4183%
46 Малайзия 32 365 999 1 июля 2020 г. 0,4119%
47 Мозамбик 31 255 435 1 июля 2020 г. 0,3978%
48 Йемен 29 825 964 1 июля 2020 г. 0,3796%
49 Непал 29 136 808 1 июля 2020 г. 0,3708%
50 Венесуэла 28 495 240 1 июля 2020 г. 0,3627%
51 Мадагаскар 27 691 018 1 июля 2020 г. 0,3524%
52 Камерун 26 545 863 1 июля 2020 г. 0,3379%
53 Кот-д’Ивуар 26 378 274 1 июля 2020 г. 0,3357%
54 Северная Корея 25 778 816 1 июля 2020 г. 0,3281%
55 Австралия 25 499 884 1 июля 2020 г. 0,3246%
56 Нигер 24 206 644 1 июля 2020 г. 0,3081%
57 Тайвань 23 816 775 1 июля 2020 г. 0,3031%
58 Шри Ланка 21 413 249 1 июля 2020 г. 0,2725%
59 Буркина Фасо 20 903 273 1 июля 2020 г. 0,2660%
60 Мали 20 250 833 1 июля 2020 г. 0,2577%
61 Румыния 19 237 691 1 июля 2020 г. 0,2449%
62 Малави 19 129 952 1 июля 2020 г. 0,2435%
63 Чили 19 116 201 1 июля 2020 г. 0,2433%
64 Казахстан 18 776 707 1 июля 2020 г. 0,2390%
65 Замбия 18 383 955 1 июля 2020 г. 0,2340%
66 Гватемала 17 915 568 1 июля 2020 г. 0,2280%
67 Эквадор 17 643 054 1 июля 2020 г. 0,2246%
68 Сирия 17 500 658 1 июля 2020 г. 0,2227%
69 Нидерланды 17 134 872 1 июля 2020 г. 0,2181%
70 Сенегал 16 843 927 1 июля 2020 г. 0,2144%
71 Камбоджа 16 718 965 1 июля 2020 г. 0,2128%
72 Чад 16 425 864 1 июля 2020 г. 0,2091%
73 Сомали 15 893 222 1 июля 2020 г. 0,2023%
74 Зимбабве 14 862 924 1 июля 2020 г. 0,1892%
75 Гвинея 13 132 795 1 июля 2020 г. 0,1671%
76 Руанда 12 952 218 1 июля 2020 г. 0,1649%
77 Бенин 12 123 200 1 июля 2020 г. 0,1543%
78 Бурунди 11 890 784 1 июля 2020 г. 0,1513%
79 Тунис 11 818 619 1 июля 2020 г. 0,1504%
80 Боливия 11 673 021 1 июля 2020 г. 0,1486%
81 Бельгия 11 589 623 1 июля 2020 г. 0,1475%
82 Гаити 11 402 528 1 июля 2020 г. 0,1451%
83 Куба 11 326 619 1 июля 2020 г. 0,1442%
84 Южный Судан 11 193 725 1 июля 2020 г. 0,1425%
85 Доминиканская Республика 10 847 910 1 июля 2020 г. 0,1381%
86 Чехия 10 708 981 1 июля 2020 г. 0,1363%
87 Греция 10 423 054 1 июля 2020 г. 0,1327%
88 Иордания 10 203 134 1 июля 2020 г. 0,1299%
89 Португалия 10 196 709 1 июля 2020 г. 0,1298%
90 Азербайджан 10 139 177 1 июля 2020 г. 0,1290%
91 Швеция 10 099 265 1 июля 2020 г. 0,1285%
92 Гондурас 9 904 637 1 июля 2020 г. 0,1261%
93 ОАЭ 9 890 402 1 июля 2020 г. 0,1259%
94 Венгрия 9 660 351 1 июля 2020 г. 0,1230%
95 Татжикистан 9 537 645 1 июля 2020 г. 0,1214%
96 Беларусь 9 449 323 1 июля 2020 г. 0,1203%
97 Австрия 9 006 398 1 июля 2020 г. 0,1146%
98 Папуа Новая Гвинея 8 947 024 1 июля 2020 г. 0,1139%
99 Сербия 8 737 371 1 июля 2020 г. 0,1112%
100 Израиль 8 655 535 1 июля 2020 г. 0,1102%
101 Швейцария 8 654 622 1 июля 2020 г. 0,1102%
102 Того 8 278 724 1 июля 2020 г. 0,1054%
103 Сьерра Леоне 7 976 973 1 июля 2020 г. 0,1015%
104 Новая Зкландия 7 822 233 1 июля 2020 г. 0,0996%
105 Гонконг 7 496 981 1 июля 2020 г. 0,0954%
106 Лаос 7 275 560 1 июля 2020 г. 0,0926%
107 Парагвай 7 132 538 1 июля 2020 г. 0,0908%
108 Болгария 6 948 445 1 июля 2020 г. 0,0884%
109 Ливия 6 871 292 1 июля 2020 г. 0,0875%
110 Ливан 6 825 445 1 июля 2020 г. 0,0869%
111 Никарагуа 6 624 554 1 июля 2020 г. 0,0843%
112 Киргизия 6 524 195 1 июля 2020 г. 0,0830%
113 Эль Сальвадор 6 486 205 1 июля 2020 г. 0,0826%
114 Туркменистан 6 031 200 1 июля 2020 г. 0,0768%
115 Сингапур 5 850 342 1 июля 2020 г. 0,0745%
116 Дания 5 792 202 1 июля 2020 г. 0,0737%
117 Финляндия 5 540 720 1 июля 2020 г. 0,0705%
118 Конго 5 518 087 1 июля 2020 г. 0,0702%
119 Словакия 5 459 642 1 июля 2020 г. 0,0695%
120 Норвегия 5 421 241 1 июля 2020 г. 0,0690%
121 Оман 5 106 626 1 июля 2020 г. 0,0650%
122 Палестина 5 101 414 1 июля 2020 г. 0,0649%
123 Коста-Рика 5 094 118 1 июля 2020 г. 0,0648%
124 Либерия 5 057 681 1 июля 2020 г. 0,0644%
125 Ирландия 4 937 786 1 июля 2020 г. 0,0628%
126 ЦАР 4 829 767 1 июля 2020 г. 0,0615%
127 Мавритания 4 649 658 1 июля 2020 г. 0,0592%
128 Панама 4 314 767 1 июля 2020 г. 0,0549%
129 Кувейт 4 270 571 1 июля 2020 г. 0,0544%
130 Хорватия 4 105 267 1 июля 2020 г. 0,0523%
131 Молдова 4 033 963 1 июля 2020 г. 0,0513%
132 Грузия 3 989 167 1 июля 2020 г. 0,0508%
133 Эритрия 3 546 421 1 июля 2020 г. 0,0451%
134 Уругвай 3 473 730 1 июля 2020 г. 0,0442%
135 Босния и Герцеговина 3 280 819 1 июля 2020 г. 0,0418%
136 Монголия 3 278 290 1 июля 2020 г. 0,0417%
137 Армения 2 963 243 1 июля 2020 г. 0,0377%
138 Ямайка 2 961 167 1 июля 2020 г. 0,0377%
139 Катар 2 881 053 1 июля 2020 г. 0,0367%
140 Албания 2 877 797 1 июля 2020 г. 0,0366%
141 Пуэрто Рико 2 860 853 1 июля 2020 г. 0,0364%
142 Ливан 2 722 289 1 июля 2020 г. 0,0346%
143 Намибия 2 540 905 1 июля 2020 г. 0,0323%
144 Ботсвана 2 351 627 1 июля 2020 г. 0,0299%
145 Гамбия 2 347 706 1 июля 2020 г. 0,0299%
146 Габон 2 225 734 1 июля 2020 г. 0,0283%
147 Лесото 2 142 249 1 июля 2020 г. 0,0273%
148 Северная Македония 2 083 374 1 июля 2020 г. 0,0265%
149 Словения 2 078 938 1 июля 2020 г. 0,0265%
150 Гвинея Бисау 1 968 001 1 июля 2020 г. 0,0250%
151 Латвия 1 886 198 1 июля 2020 г. 0,0240%
152 Бахрейн 1 701 595 1 июля 2020 г. 0,0217%
153 Экваториальная Гвинея 1 402 985 1 июля 2020 г. 0,0179%
154 Тринидад и Тобаго 1 399 488 1 июля 2020 г. 0,0178%
155 Эстония 1 326 535 1 июля 2020 г. 0,0169%
156 Восточный Тимор 1 318 445 1 июля 2020 г. 0,0168%
157 Маврикий 1 271 768 1 июля 2020 г. 0,0162%
158 Кипр 1 207 359 1 июля 2020 г. 0,0154%
159 Эсватини 1 160 164 1 июля 2020 г. 0,0148%
160 Джибути 988 000 1 июля 2020 г. 0,0126%
161 Фиджи 896 445 1 июля 2020 г. 0,0114%
162 Реюньон 895 312 1 июля 2020 г. 0,0114%
163 Коморские острова 869 601 1 июля 2020 г. 0,0111%
164 Гайана 786 552 1 июля 2020 г. 0,0100%
165 Бутан 771 608 1 июля 2020 г. 0,0098%
166 Соломоновы острова 686 884 1 июля 2020 г. 0,0087%
167 Макао 649 335 1 июля 2020 г. 0,0083%
168 Черногория 628 066 1 июля 2020 г. 0,0080%
169 Люксембург 625 978 1 июля 2020 г. 0,0080%
170 Западная Сахара 597 339 1 июля 2020 г. 0,0076%
171 Суринам 586 632 1 июля 2020 г. 0,0075%
172 Кабо Верде 555 987 1 июля 2020 г. 0,0071%
173 Микронезия 548 914 1 июля 2020 г. 0,0070%
174 Мальдивы 540 545 1 июля 2020 г. 0,0069%
175 Мальта 441 543 1 июля 2020 г. 0,0056%
176 Бруней 437 439 1 июля 2020 г. 0,0056%
177 Гваделупа 400 124 1 июля 2020 г. 0,0051%
178 Белиз 397 628 1 июля 2020 г. 0,0051%
179 Багамы 393 244 1 июля 2020 г. 0,0050%
180 Мартиника 375 265 1 июля 2020 г. 0,0048%
181 Исландия 341 243 1 июля 2020 г. 0,0043%
182 Вануату 307 145 1 июля 2020 г. 0,0039%
183 Французская Гвиана 298 682 1 июля 2020 г. 0,0038%
184 Барбадос 287 385 1 июля 2020 г. 0,0037%
185 Новая Каледония 285 498 1 июля 2020 г. 0,0036%
186 Французская Полинезия 280 908 1 июля 2020 г. 0,0036%
187 Майотта 272 815 1 июля 2020 г. 0,0035%
188 Сан-Томе и Принсипе 219 159 1 июля 2020 г. 0,0028%
189 Самоа 198 414 1 июля 2020 г. 0,0025%
190 Сент-Люсия 183 627 1 июля 2020 г. 0,0023%
191 Нормандские острова 173 863 1 июля 2020 г. 0,0022%
192 Гуам 168 775 1 июля 2020 г. 0,0021%
193 Кюрасао 164 093 1 июля 2020 г. 0,0021%
194 Кирибати 119 449 1 июля 2020 г. 0,0015%
195 Гренада 112 523 1 июля 2020 г. 0,0014%
196 св. Винсент и Гренадины 110 940 1 июля 2020 г. 0,0014%
197 Аруба 106 776 1 июля 2020 г. 0,0014%
198 Тонга 105 695 1 июля 2020 г. 0,0013%
199 Американские Виргинские острова 104 425 1 июля 2020 г. 0,0013%
200 Сейшелы 98 347 1 июля 2020 г. 0,0013%
201 Антигуа и Барбуда 97 929 1 июля 2020 г. 0,0012%
202 Остров Мэн 85 033 1 июля 2020 г. 0,0011%
203 Андорра 77 265 1 июля 2020 г. 0,0010%
204 Доминиканская Республика 71 986 1 июля 2020 г. 0,0009%
205 Каймановы острова 65 722 1 июля 2020 г. 0,0008%
206 Бермуды 62 278 1 июля 2020 г. 0,0008%
207 Маршалловы острова 59 190 1 июля 2020 г. 0,0008%
208 Северные Марианские острова 57 559 1 июля 2020 г. 0,0007%
209 Гренландия 56 770 1 июля 2020 г. 0,0007%
210 Американское Самоа 55 191 1 июля 2020 г. 0,0007%
211 Сент-Китс и Невис 53 199 1 июля 2020 г. 0,0007%
212 Фарерские острова 48 863 1 июля 2020 г. 0,0006%
213 Синт-Мартен 42 876 1 июля 2020 г. 0,0005%
214 Монако 39 242 1 июля 2020 г. 0,0005%
215 Теркс и Кайкос 38 717 1 июля 2020 г. 0,0005%
216 Сен-Мартен 38 666 1 июля 2020 г. 0,0005%
217 Лихтенштейн 38 128 1 июля 2020 г. 0,0005%
218 Сан-Марино 33 931 1 июля 2020 г. 0,0004%
219 Гибралтар 33 691 1 июля 2020 г. 0,0004%
220 Британские Виргинские острова 30 231 1 июля 2020 г. 0,0004%
221 Карибские Нидерланды 26 223 1 июля 2020 г. 0,0003%
222 Палау 18 094 1 июля 2020 г. 0,0002%
223 Острова Кука 17 564 1 июля 2020 г. 0,0002%
224 Ангилья 15 003 1 июля 2020 г. 0,0002%
225 Тувалу 11 792 1 июля 2020 г. 0,0002%
226 Уоллис и Футуна 11 239 1 июля 2020 г. 0,0001%
227 Науру 10 824 1 июля 2020 г. 0,0001%
228 Сен-Бартельми 9 877 1 июля 2020 г. 0,0001%
229 Святая Елена 6 077 1 июля 2020 г. 0,0001%
230 Сен-Пьер и Микелон 5 794 1 июля 2020 г. 0,0001%
231 Монтсеррат 4 992 1 июля 2020 г. 0,0001%
232 Фолклендские острова 3 480 1 июля 2020 г. 0,0000%
233 Ниуэ 1 626 1 июля 2020 г. 0,0000%
234 Токелау 1 357 1 июля 2020 г. 0,0000%
235 Ватикан 801 1 июля 2020 г. 0,0000%

В 2020 году население Китая составило 1 миллиард 439 миллионов 323 тысячи 776 человек.

Население Индии составляло 1 миллиард 380 миллионов 4 тысячи 385 людей.

На третьем месте расположились Соединённые Штаты Америки, численность населения которых в 2020 году составляла 331 миллион 2 тысячи 651 человек.

Четвёртое место занимала Индонезия с населением 273 миллиона 523 тысячи 615 человек.

Пятое место по численности населения в 2020 году занимал Пакистан с населением 220 миллионов 892 тысячи 340 человек.

Россия в 2020 году по численности населения занимала девятое место в мире, с населением 145 миллионов 934 тысячи 462 человека.

Самое последние место, с численностью населения всего 801 человек в 2020 году занимал Ватикан.

Многие люди задаются вопросом хорошо или плохо когда много людей? Например, возьмём Китай. Численность безработицы в Китае удерживаются в районе четырёх процентов. В России численность безработицы составляет 4,3%. Безработица связана с тем что большая численность населения, мешает трудоустройству, не хватки рабочих мест.

Рейтинг
( 21 оценка, среднее 4.43 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Евгений
Евгений
3 лет назад

Почему в Википедии другие данные, причем разница существенная…

ghgf
ghgf
3 лет назад

В государствах жить очень не удобно чисто из практических соображений. Следовательно, большинство населения планеты составляют дебилы еврейского происхождения. Но официально их около 14 — 23 млн. от общей численности 7,444 миллиарда (?) на 1 января 2018 года. Остальные по-жидовски прячутся.   

2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Adblock
detector