Перенаселение становится серьёзной проблемой для человечества. Глобальные изменения климата, голод, загрязнение окружающей среды и массовые миграции — всего лишь следствия постоянно растущего количества людей. Поэтому население стран мира 2019 года является важнейшей темой исследований Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения.
Население стран мира 7, 5 млрд человек
Данные на сегодняшний день
№ | Страна | Население | Дата | % от населения Земли |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 391 631 000 | 21 августа 2019 | 18.33% |
2 | ![]() | 1 351 372 000 | 21 августа 2019 | 17.8% |
3 | ![]() | 326 906 488 | 18 августа 2019 | 4.31% |
4 | ![]() | 268 111 052 | 21 августа 2019 | 3.53% |
5 | ![]() | 211 883 964 | 21 августа 2019 | 2.79% |
6 | ![]() | 209 419 600 | 21 августа 2019 | 2.76% |
7 | ![]() | 197 914 094 | 21 августа 2019 | 2.56% |
8 | ![]() | 167 132 403 | 21 августа 2019 | 2.2% |
9 | ![]() | 146 880 432 | 17 августа 2019 | 1.93% |
10 | ![]() | 133 353 634 | 17 августа 2019 | 1.76% |
11 | ![]() | 131 084 934 | 17 августа 2019 | 1.73% |
12 | ![]() | 125 851 260 | 17 августа 2019 | 1.66% |
13 | ![]() | 106 393 550 | 21 августа 2019 | 1.4% |
14 | ![]() | 105 772 473 | 17 августа 2019 | 1.39% |
15 | ![]() | 97 940 946 | 21 августа 2019 | 1.29% |
16 | ![]() | 84 004 989 | 1 июля 2019 | 1.11% |
17 | ![]() | 82 850 000 | 1 января 2019 | 1.09% |
18 | ![]() | 82 307 680 | 21 августа 2019 | 1.08% |
19 | ![]() | 80 810 525 | 1 января 2019 | 1.06% |
20 | ![]() | 72 956 900 | 30 июня 2019 | 0.96% |
21 | ![]() | 71 037 513 | 1 июля 2019 | 0.94% |
22 | ![]() | 68 859 599 | 1 января 2019 | 0.91% |
23 | ![]() | 68 274 618 | 1 июля 2019 | 0.9% |
24 | ![]() | 67 808 573 | 1 января 2019 | 0.89% |
25 | ![]() | 62 530 081 | 1 июля 2019 | 0.82% |
26 | ![]() | 59 589 445 | 1 января 2019 | 0.78% |
27 | ![]() | 59 091 392 | 1 июля 2019 | 0.78% |
28 | ![]() | 55 131 966 | 1 июля 2019 | 0.73% |
29 | ![]() | 53 855 735 | 1 июля 2019 | 0.71% |
30 | ![]() | 53 732 586 | 30 мая 2019 | 0.71% |
31 | ![]() | 50 950 879 | 1 июля 2019 | 0.67% |
32 | ![]() | 50 784 193 | 1 июля 2019 | 0.67% |
33 | ![]() | 50 668 834 | 1 июля 2019 | 0.67% |
34 | ![]() | 49 896 000 | 21 августа 2019 | 0.66% |
35 | ![]() | 49 250 420 | 1 июля 2019 | 0.65% |
36 | ![]() | 46 528 966 | 1 января 2019 | 0.61% |
37 | ![]() | 44 270 563 | 1 июля 2019 | 0.58% |
38 | ![]() | 43 570 895 | 1 июля 2019 | 0.57% |
39 | ![]() | 42 477 348 | 1 июля 2019 | 0.56% |
40 | ![]() | 42 248 200 | 1 июля 2019 | 0.56% |
41 | ![]() | 42 008 054 | 1 июля 2019 | 0.55% |
42 | ![]() | 41 700 000 | 1 июля 2019 | 0.55% |
43 | ![]() | 41 511 526 | 1 июля 2019 | 0.55% |
44 | ![]() | 41 304 998 | 1 июля 2019 | 0.54% |
45 | ![]() | 41 017 560 | 21 августа 2019 | 0.54% |
46 | ![]() | 39 488 625 | 1 июля 2019 | 0.52% |
47 | ![]() | 39 294 750 | 1 июля 2019 | 0.52% |
48 | ![]() | 38 040 000 | 1 января 2019 | 0.5% |
49 | ![]() | 36 541 980 | 1 июля 2019 | 0.48% |
50 | ![]() | 36 450 494 | 1 января 2019 | 0.48% |
51 | ![]() | 35 823 000 | 21 августа 2019 | 0.47% |
52 | ![]() | 35 311 000 | 21 августа 2019 | 0.47% |
53 | ![]() | 35 094 130 | 1 июля 2019 | 0.46% |
54 | ![]() | 32 511 900 | 1 октября 2017 | 0.43% |
55 | ![]() | 32 008 000 | 21 августа 2019 | 0.42% |
56 | ![]() | 31 310 431 | 1 июля 2019 | 0.41% |
57 | ![]() | 31 248 044 | 1 января 2019 | 0.41% |
58 | ![]() | 30 567 629 | 1 июля 2019 | 0.4% |
59 | ![]() | 28 490 965 | 1 июля 2019 | 0.38% |
60 | ![]() | 27 269 868 | 1 июля 2019 | 0.36% |
61 | ![]() | 26 876 917 | 1 июля 2019 | 0.35% |
62 | ![]() | 25 910 000 | 21 августа 2019 | 0.34% |
63 | ![]() | 25 529 904 | 1 июля 2019 | 0.34% |
64 | ![]() | 25 176 133 | 1 июля 2019 | 0.33% |
65 | ![]() | 24 827 241 | 1 июля 2019 | 0.33% |
66 | ![]() | 23 782 448 | 1 апреля 2019 | 0.31% |
67 | ![]() | 23 552 561 | 1 июля 2019 | 0.31% |
68 | ![]() | 23 496 739 | 1 июля 2019 | 0.31% |
69 | ![]() | 21 947 122 | 1 июля 2019 | 0.29% |
70 | ![]() | 21 733 427 | 1 июля 2019 | 0.29% |
71 | ![]() | 19 256 346 | 1 января 2019 | 0.25% |
72 | ![]() | 19 049 350 | 1 января 2019 | 0.25% |
73 | ![]() | 18 558 113 | 21 августа 2019 | 0.24% |
74 | ![]() | 18 253 300 | 1 июня 2019 | 0.24% |
75 | ![]() | 17 410 651 | 1 июля 2019 | 0.23% |
76 | ![]() | 17 211 845 | 21 августа 2019 | 0.23% |
77 | ![]() | 15 825 000 | 21 августа 2019 | 0.21% |
78 | ![]() | 11 392 889 | 1 июля 2015 | 0.15% |
79 | ![]() | 11 262 564 | 1 июля 2015 | 0.15% |
80 | ![]() | 11 250 659 | 1 июля 2015 | 0.15% |
81 | ![]() | 11 079 013 | 1 июля 2016 | 0.15% |
82 | ![]() | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0.14% |
83 | ![]() | 10 911 819 | 1 июля 2007 | 0.14% |
84 | ![]() | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0.14% |
85 | ![]() | 10 648 613 | 1 июля 2015 | 0.14% |
86 | ![]() | 10 578 820 | 1 января 2017 | 0.14% |
87 | ![]() | 10 374 822 | 1 января 2015 | 0.14% |
88 | ![]() | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.14% |
89 | ![]() | 10 005 673 | 31 января 2017 | 0.13% |
90 | ![]() | 9 779 000 | 1 января 2017 | 0.13% |
91 | ![]() | 9 730 500 | 1 апреля 2016 | 0.13% |
92 | ![]() | 9 491 800 | 1 января 2019 | 0.13% |
93 | ![]() | 9 400 145 | 1 июля 2015 | 0.12% |
94 | ![]() | 9 031 000 | 1 января 2019 | 0.12% |
95 | ![]() | 8 842 000 | 22 апреля 2019 | 0.12% |
96 | ![]() | 8 773 686 | 1 января 2017 | 0.12% |
97 | ![]() | 8 725 111 | 1 июля 2014 | 0.11% |
98 | ![]() | 8 236 600 | 1 января 2015 | 0.11% |
99 | ![]() | 7 776 115 | 1 июля 2015 | 0.102% |
100 | ![]() | 7 496 833 | 1 июля 2015 | 0.099% |
101 | ![]() | 7 264 100 | 1 января 2015 | 0.1% |
102 | ![]() | 7 150 900 | 21 августа 2019 | 0.094% |
103 | ![]() | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0.09% |
104 | ![]() | 7 112 594 | 1 июля 2016 | 0.094% |
105 | ![]() | 7 101 859 | 1 января 2017 | 0.09% |
106 | ![]() | 6 693 300 | 1 июля 2014 | 0.088% |
107 | ![]() | 6 592 102 | 1 июля 2015 | 0.087% |
108 | ![]() | 6 330 159 | 1 июля 2015 | 0.083% |
109 | ![]() | 6 198 154 | 30 июня 2014 | 0.082% |
110 | ![]() | 6 146 419 | 1 июля 2015 | 0.081% |
111 | ![]() | 6 140 200 | 1 января 2017 | 0.081% |
112 | ![]() | 6 082 357 | 1 июля 2015 | 0.08% |
113 | ![]() | 5 758 075 | 1 июля 2015 | 0.076% |
114 | ![]() | 5 668 743 | 1 апреля 2015 | 0.075% |
115 | ![]() | 5 471 753 | 1 января 2015 | 0.072% |
116 | ![]() | 5 469 724 | 1 июля 2014 | 0.072% |
117 | ![]() | 5 421 349 | 1 января 2015 | 0.071% |
118 | ![]() | 5 400 700 | 21 августа 2019 | 0.071% |
119 | ![]() | 5 351 680 | 1 июля 2015 | 0.07% |
120 | ![]() | 4 998 493 | 1 июля 2015 | 0.066% |
121 | ![]() | 4 869 900 | 21 августа 2019 | 0.067% |
122 | ![]() | 4 816 503 | 1 июля 2016 | 0.063% |
123 | ![]() | 4 773 130 | 1 марта 2012 | 0.063% |
124 | ![]() | 4 740 992 | 1 июля 2015 | 0.062% |
125 | ![]() | 4 731 906 | 1 июля 2015 | 0.062% |
126 | ![]() | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0.061% |
127 | ![]() | 4 190 669 | 1 января 2016 | 0.055% |
128 | ![]() | 4 088 690 | 10 декабря 2014 | 0.054% |
129 | ![]() | 4 007 146 | 1 июля 2015 | 0.053% |
130 | ![]() | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0.05% |
131 | ![]() | 3 729 600 | 1 января 2019 | 0.049% |
132 | ![]() | 3 631 775 | 1 июля 2015 | 0.048% |
133 | ![]() | 3 550 900 | 1 января 2017 | 0.047% |
134 | ![]() | 3 531 159 | 5 октября 2013 | 0.047% |
135 | ![]() | 3 415 866 | 30 июня 2015 | 0.045% |
136 | ![]() | 3 411 307 | 1 июля 2016 | 0.045% |
137 | ![]() | 3 119 935 | 1 июля 2016 | 0.041% |
138 | ![]() | 2 982 900 | 1 июля 2017 | 0.04% |
139 | ![]() | 2 930 050 | 1 июля 2014 | 0.039% |
140 | ![]() | 2 886 026 | 1 января 2016 | 0.038% |
141 | ![]() | 2 812 713 | 1 ноября 2017 | 0.037% |
142 | ![]() | 2 513 981 | 1 июля 2015 | 0.033% |
143 | ![]() | 2 303 820 | 1 июля 2015 | 0.03% |
144 | ![]() | 2 269 672 | 30 ноября 2014 | 0.03% |
145 | ![]() | 2 160 309 | 1 июля 2015 | 0.028% |
146 | ![]() | 2 099 440 | 21 августа 2019 | 0.028% |
147 | ![]() | 2 069 172 | 1 января 2015 | 0.027% |
148 | ![]() | 2 054 986 | 1 июля 2015 | 0.027% |
149 | ![]() | 2 025 137 | 1 июля 2015 | 0.027% |
150 | ![]() | 1 932 200 | 1 ноября 2017 | 0.025% |
151 | ![]() | 1 888 429 | 1 июля 2015 | 0.025% |
152 | ![]() | 1 804 944 | 1 января 2015 | 0.02% |
153 | ![]() | 1 451 200 | 1 июля 2017 | 0.019% |
154 | ![]() | 1 367 254 | 1 июля 2015 | 0.018% |
155 | ![]() | 1 364 973 | 1 июля 2015 | 0.018% |
156 | ![]() | 1 318 705 | 1 января 2019 | 0.017% |
157 | ![]() | 1 267 689 | 1 июля 2015 | 0.017% |
158 | ![]() | 1 261 208 | 1 июля 2014 | 0.017% |
159 | ![]() | 1 212 107 | 1 июля 2014 | 0.016% |
160 | ![]() | 956 985 | 1 июля 2015 | 0.013% |
161 | ![]() | 905 502 | 1 июля 2015 | 0.012% |
162 | ![]() | 854 802 | 1 января 2017 | 0.011% |
163 | ![]() | 844 994 | 1 января 2014 | 0.011% |
164 | ![]() | 806 153 | 1 июля 2016 | 0.011% |
165 | ![]() | 801 623 | 1 июля 2015 | 0.011% |
166 | ![]() | 784 103 | 1 июля 2015 | 0.01% |
167 | ![]() | 640 700 | 31 марта 2015 | 0.008% |
168 | ![]() | 622 218 | 1 января 2016 | 0.008% |
169 | ![]() | 594 934 | 1 июля 2015 | 0.008% |
170 | ![]() | 584 206 | 1 июля 2015 | 0.008% |
171 | ![]() | 576 249 | 1 января 2016 | 0.008% |
172 | ![]() | 547 610 | 1 июля 2015 | 0.007% |
173 | ![]() | 526 993 | 1 июля 2015 | 0.007% |
174 | ![]() | 475 665 | 15 октября 2015 | 0.006% |
175 | ![]() | 434 403 | 1 января 2016 | 0.006% |
176 | ![]() | 428 874 | 1 июля 2015 | 0.006% |
177 | ![]() | 403 750 | 1 января 2014 | 0.005% |
178 | ![]() | 392 718 | 1 июля 2015 | 0.005% |
179 | ![]() | 387 879 | 1 июня 2017 | 0.005% |
180 | ![]() | 381 326 | 1 января 2014 | 0.005% |
181 | ![]() | 341 256 | 20 сентября 2014 | 0.004% |
182 | ![]() | 332 529 | 1 января 2016 | 0.004% |
183 | ![]() | 313 626 | 1 января 2015 | 0.004% |
184 | ![]() | 285 735 | 1 июля 2015 | 0.004% |
185 | ![]() | 285 006 | 1 июля 2015 | 0.004% |
186 | ![]() | 270 470 | 1 июля 2015 | 0.004% |
187 | ![]() | 268 767 | 26 августа 2014 | 0.004% |
188 | ![]() | 254 541 | 1 января 2015 | 0.003% |
189 | ![]() | 246 496 | 1 июля 2015 | 0.003% |
190 | ![]() | 243 564 | 1 января 2016 | 0.003% |
191 | ![]() | 194 523 | 1 июля 2015 | 0.003% |
192 | ![]() | 194 390 | 1 июля 2015 | 0.003% |
193 | ![]() | 186 383 | 1 июля 2015 | 0.002% |
194 | ![]() | 172 094 | 1 июля 2015 | 0.002% |
195 | ![]() | 158 986 | 1 июля 2014 | 0.002% |
196 | ![]() | 114 405 | 1 июля 2015 | 0.002% |
197 | ![]() | 109 644 | 1 июля 2015 | 0.001% |
198 | ![]() | 107 327 | 1 июля 2015 | 0.001% |
199 | ![]() | 106 915 | 1 июля 2015 | 0.001% |
200 | ![]() | 106 415 | 1 июля 2015 | 0.001% |
201 | ![]() | 104 966 | 1 июля 2015 | 0.001% |
202 | ![]() | 104 263 | 1 июля 2015 | 0.001% |
203 | ![]() | 100 080 | 1 июля 2014 | 0.001% |
204 | ![]() | 97 026 | 1 июля 2015 | 0.001% |
205 | ![]() | 92 738 | 1 июля 2015 | 0.001% |
206 | ![]() | 88 421 | 1 июля 2015 | 0.001% |
207 | ![]() | 85 470 | 1 июля 2014 | 0.001% |
208 | ![]() | 73 016 | 1 июля 2015 | 0.001% |
209 | ![]() | 62 711 | 31 марта 2014 | 0.001% |
210 | ![]() | 61 662 | 1 июля 2015 | 0.001% |
211 | ![]() | 60 764 | 1 июля 2015 | 0.001% |
212 | ![]() | 56 196 | 1 июля 2015 | 0.001% |
213 | ![]() | 56 183 | 1 июля 2015 | 0.001% |
214 | ![]() | 55 602 | 1 июля 2015 | 0.001% |
215 | ![]() | 55 389 | 1 июля 2015 | 0.001% |
216 | ![]() | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.001% |
217 | ![]() | 53 069 | 1 июля 2015 | 0.001% |
218 | ![]() | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.001% |
219 | ![]() | 37 863 | 1 июля 2015 | 0.0005% |
220 | ![]() | 37 622 | 1 января 2016 | 0.0005% |
221 | ![]() | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0005% |
222 | ![]() | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0005% |
223 | ![]() | 34 904 | 1 июля 2015 | 0.0005% |
224 | ![]() | 33 140 | 1 января 2015 | 0.0004% |
225 | ![]() | 31 950 | 1 июля 2015 | 0.0004% |
226 | ![]() | 30 659 | 1 июля 2015 | 0.0004% |
227 | ![]() | 24 279 | 1 января 2014 | 0.0003% |
228 | ![]() | 21 501 | 1 июля 2015 | 0.0003% |
229 | ![]() | 20 948 | 1 июля 2015 | 0.0003% |
230 | ![]() | 14 763 | 1 июля 2015 | 0.0002% |
231 | ![]() | 13 112 | 1 июля 2015 | 0.0002% |
232 | ![]() | 10 263 | 1 июля 2015 | 0.0001% |
233 | ![]() | 9943 | 1 июля 2015 | 0.0001% |
234 | ![]() | 9417 | 1 января 2013 | 0.0001% |
235 | ![]() | 6301 | 1 июля 2015 | 0.0001% |
236 | ![]() | 5154 | 1 июля 2015 | 0.0001% |
237 | ![]() | 3956 | 1 июля 2015 | 0.0001% |
238 | ![]() | 2912 | 1 июля 2015 | 0.00005 % |
239 | ![]() | 1612 | 1 июля 2015 | 0.00003 % |
240 | ![]() | 1383 | 6 декабря 2013 | 0.00005 % |
241 | ![]() | 842 | 1 июля 2014 | 0.00002 % |
242 | ![]() | 49 | 1 февраля 2014 | 0.000002 % |
Численность населения — это один из основных демографических показателей. Данные о численности собираются при помощи работы государств, проводящих регулярные переписи своих граждан, и статистических данных, вычисленных различными международными организациями.
Благодаря прогрессу растёт уровень жизни, и, как следствие, снижается смертность, особенно детская. Даже несмотря на то, что в последнее время учёные находят всё больше и больше корреляций между ростом уровня жизни в западных странах и снижением рождаемости в них, численность человечества в общем постоянно растёт.
Всего полтора века назад на Земле проживал один миллиард человек. К 2019 году это число выросло до семи с половиной миллиардов. При сохранении текущей динамики порог в восемь миллиардов будет преодолён к 2024 году.
Какая страна является самой населённой?
Звание страны с самым большим населением на Земле удерживает Китай. В нём, по информации на 2019 год, проживает 1,3 миллиарда человек. Это почти одна пятая населения всей Земли, то есть без преувеличения можно сказать, что каждый шестой человек — это китаец.
Невероятные усилия китайского правительства по борьбе с перенаселением привели к тому, что по темпам роста населения Китай занимает впечатляющее 150-е место. Прирост количества людей в Китае составляет всего полпроцента в год, что является пренебрежимо малой величиной.
Но всё же рано радоваться. В последнее время китайское государство значительно смягчило демографическое законодательство, снизив налоги на «лишних» детей и практически отпустив рождаемость в свободное плавание. В сочетании с тем, что Китай отказывается соблюдать экологические нормы, предлагаемые международным сообществом для сдерживания влияния тяжёлой промышленности на экологическую ситуацию, и тем, что курс юаня, непомерно раздутый строительными облигациями, грозит повторить историю с японским финансовым пузырём, — всё это вызывает обоснованное беспокойство ближайших соседей Китая, в том числе российского правительства.
Какая страна может сравниться с Китаем?
Индия буквально наступает Китаю на пятки, имея практически равное ему население. Если сложить эти числа вместе, выйдет, что каждый третий человек на Земле проживает в Южно-Азиатском регионе, являясь либо китайцем, либо индийцем.
По темпам прироста населения Индия опережает Китай, находясь на девяносто втором месте рейтинга. Прибавка в полтора процента в год выглядит небольшой, но, в отличие от Китая, индийское правительство практически не контролирует рождаемость на своей территории. Как же выходит, что такое количество бесконтрольно размножающихся людей имеет такой низкий годовой прирост?
В данном случае выручает природа. Хотя слово «выручает» тут является неуместным, ведь в Индии ужасающие показатели детской смертности. Инфекционные заболевания и страшная ситуация с гигиеной в южных регионах Индии стали настолько известны, что превратились в своеобразный и мрачный мировой аттракцион. В обязательную программу туристов, посещающих эту страну, теперь входят фотографии трупов или настоящие мусорные реки, где воды не видно под сплошным слоем отходов.
Ситуация с инфекционными заболеваниями привлекла внимание международного общества здравоохранения «Красный Крест», в результате чего в Индии широко распространена и доступна выдача антибиотиков населению. Однако, бесконтрольный приём антибиотиков вызывает развитие резистентных к ним бактерий, что в будущем приведёт к появлению супер-инфекции — микроорганизмов, лечение от которых с помощью антибиотиков невозможно.
В какой стране самый высокий прирост населения?
Быстрее всего растёт населения Катара и Объединённых Арабских Эмиратов. В год они прибавляют по пятнадцать процентов граждан. Но это иллюзия — на самом деле связано это не с рождаемостью, а с местной спецификой. Получить гражданство этих стран невероятно трудно, и каждое послабление в законодательстве вызывает вспышку бюрократической миграции — крупные порции людей, уже проживающих на этой территории, становятся гражданами страны, вызывая рост в официальных числах населения.
Каково население России?
Парадоксально, но на такой огромной территории России проживает всего лишь 142 миллиона человек. Это число сравнимо с населением Японии или Бангладеша. Большая часть российского населения плотно собрана в южно-европейской части страны, поэтому основная часть России практически необитаема. И это неудивительно, ведь, по экологическим данным российского правительства, восемьдесят процентов территории России непригодно для ведения сельского хозяйства.
Одна десятая населения России собрана в столице — Москве. Впечатляющие четырнадцать миллионов человек собраны на относительно небольшой территории города, но и это не рекорд — на территории японской столицы Токио проживает тридцать пять миллионов. Если про мир можно сказать, что каждый шестой в нём китаец, то про Россию можно сказать, что каждый десятый в ней — москвич. На фоне этой информации слова мэра Москвы С.С. Собянина о том, что пенсионные отчисления москвичей оплачивают пенсии каждому десятому жителю страны, оказываются чистой правдой — ведь эти жители сами и оказываются москвичами.
По темпам прироста населения Россия находится на самом дне рейтинга, занимая сто восемьдесят третье место и показывая даже не прирост, а убыль населения. Демографическая яма, связанная со сменой поколений, сочетается с высоким уровнем смертности и эмиграции, но это только временное явление. Правительство Российской Федерации направляет значительные усилия и финансы на пропаганду заведения семьи и детей, попутно создавая благоприятную среду для ввоза мигрантов, составляющих значительную долю прироста населения на 2019 год.
Перспективы в будущем
Контроль рождаемости — это неизбежная мера по удерживанию количества населения мира в рамках, которые не приведут к гуманитарной катастрофе. Но развитие науки и прогресса могут подарить человечеству новые пути, в том числе и новые территории, которые позволят людям и дальше расти в числе.